根據(jù)貴州嶺弘產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司2023年面向社會(huì)公開招聘工作人員有關(guān)規(guī)定,面試工作已開展結(jié)束,現(xiàn)將面試成績及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單公告如下:
公示期:2023年9月11日至2023年9月15日
在此期間如有異議,請撥打聯(lián)系電話反映。
聯(lián)系電話:0851-37153155(貴州嶺弘產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司人力資源部)
附件:貴州嶺弘產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司2023年面向社會(huì)公開招聘工作人員面試成績及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單
貴州嶺弘產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司2023年面向社會(huì)公開招聘工作人員面試成績及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 面試成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 馮丹 | 522528********4022 | 87.00 | 是 |
2 | 徐紅 | 520424********0145 | 85.50 | 是 |
3 | 鄒美鴻 | 522526********1428 | 81.00 | |
3 | 文沁林 | 522427********6228 | 81.00 | |
5 | 駱天波 | 522528********4811 | 80.33 | |
6 | 李忠英 | 522730********0084 | 80.17 | |
7 | 孟興才 | 522427********6612 | 79.33 | |
8 | 陳火勤 | 522123********1046 | 79.00 | |
9 | 劉凡嬌 | 522528********3620 | 78.33 | |
10 | 左林 | 522425********1851 | 76.67 | |
11 | 蔡榮練 | 520202********7049 | 75.67 | |
11 | 陳立立 | 522427********3213 | 75.67 | |
13 | 王勝通 | 522528********0030 | 75.17 | |
14 | 崔藝齡 | 522501********2023 | 75.00 | |
15 | 馮洋洋 | 520202********9131 | 缺考 | |
16 | 朱亦晨 | 520421********0024 | 缺考 | |
17 | 楊天云 | 522528********0431 | 84.83 | 是 |
18 | 趙濤 | 522528********3619 | 80.33 | |
19 | 封培文 | 522501********0436 | 79.67 | |
20 | 周長俊 | 522128********4014 | 77.67 | |
21 | 蔣恒 | 522501********3651 | 77.33 | |
22 | 朱華慶 | 522425********9359 | 76.67 | |
23 | 朱洪 | 522528********5219 | 86.50 | 是 |
24 | 張也 | 220183********521X | 缺考 | |
25 | 梁林 | 522132********5436 | 缺考 | |
26 | 黃朝相 | 522528********0016 | 86.50 | 是 |
27 | 丁貴賓 | 522425********5415 | 80.33 | |
28 | 王信尤 | 522121********2012 | 79.67 |
貴州嶺弘產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司
2023年9月11日
原文標(biāo)題:貴州嶺弘產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司2023年面向社會(huì)公開招聘工作人員面試成績及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單公告
文章來源:http://www.guanling.gov.cn/web2022/xwzx/tzgg/202309/t20230911_82347894.html
您好!請登錄