久久精品亚洲热综合一本奇米,一级黄色片子免费看,国内自拍在线,免费99视频,色狠狠一区二区三区香蕉,在线免费看福利,一级特毛片

0851-86861255

貴州163

2022年開(kāi)陽(yáng)縣事業(yè)單位招聘體檢公告(3月1日體檢)

根據(jù)《貴陽(yáng)市2022年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定,我縣2022年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)就體檢相關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、體檢時(shí)間

體檢時(shí)間為2023年3月1日(星期三)。

二、體檢對(duì)象

開(kāi)陽(yáng)縣2022年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢人員(具體名單詳見(jiàn)附件)。

三、有關(guān)要求

(一)體檢集中時(shí)間。進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)考生務(wù)必認(rèn)真查閱本公告,體檢當(dāng)日上午7:30前到達(dá)開(kāi)陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局一樓大院集中??忌鷦?wù)必牢記體檢時(shí)間,未按時(shí)到達(dá)的,取消體檢資格;未參加體檢的人員,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。考生家長(zhǎng)及親屬不得尾隨至體檢醫(yī)院。

(二)體檢費(fèi)用。體檢費(fèi)用由考生自理。

(三)體檢時(shí)持證要求??忌鷳{有效《居民身份證》原件和《筆試準(zhǔn)考證》參加體檢。證件與本人不符或考生所持證件不全的,不得參加體檢。

(四)考生體檢當(dāng)天需攜帶本人近期免冠一寸藍(lán)底照片一張,并按要求張貼在體檢表相應(yīng)位置。

(五)注意事項(xiàng)

1.體檢前3天,要注意飲食,不吃過(guò)多油膩、不易消化的食物,不飲酒,不要吃對(duì)肝、腎功能有損害的藥物;

2.體檢前一天不吃或少吃高脂肪、高糖類食物以及瓜、豆、牛奶等產(chǎn)氣類食物。體檢前一日晚餐后禁食、睡前禁水、體檢前一天要注意休息,清淡飲食,保證充足的睡眠、避免劇烈運(yùn)動(dòng)、情緒激動(dòng),以免影響體檢結(jié)果。

3.體檢當(dāng)日早晨,不要飲水和進(jìn)食,做完部分檢查項(xiàng)目(采血和腹部彩超)后,方可進(jìn)食。體檢當(dāng)日著輕便服裝,勿穿有金屬扣子的內(nèi)衣褲,勿攜帶貴重飾品,女士不要穿連衣裙、連褲襪、連衣褲,以免體檢中不方便。

4.懷孕或可能已受孕者,務(wù)必事先告知引領(lǐng)員和體檢醫(yī)生,勿做胸部DR片檢查,如隱瞞身體狀況造成一切后果由考生本人自負(fù)。

(六)考生在體檢過(guò)程中必須關(guān)閉所有通訊工具和具有通訊功能的電子設(shè)備,不得與外界聯(lián)系,不得高聲喧嘩。

(七)考生在體檢現(xiàn)場(chǎng)必須服從管理,聽(tīng)從指揮。

(八)本次體檢工作接受社會(huì)各界監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕弄虛作假、冒名頂替、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。

四、其它事宜

1.考生自動(dòng)放棄或體檢、考核、公示結(jié)果不合格等原因造成招聘崗位空缺的,不作順延遞補(bǔ)。

2.進(jìn)入體檢及以后環(huán)節(jié),除不可抗力因素外,因考生本人原因放棄資格的,五年內(nèi)不得參加貴陽(yáng)市范圍內(nèi)的事業(yè)單位公開(kāi)招聘。

3.貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣2022年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員政審人員名單等相關(guān)事項(xiàng)都將在“開(kāi)陽(yáng)縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)”通知,請(qǐng)考生務(wù)必上網(wǎng)查詢,同時(shí),隨時(shí)保持手機(jī)暢通,因考生未上網(wǎng)查詢而影響參加體檢等招聘環(huán)節(jié)的后果由考生負(fù)責(zé)。

附件:貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣2022年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢人員名單

咨詢電話:0851-87253470

貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣2022年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考單位代碼 招聘計(jì)劃數(shù) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 名次 是否進(jìn)入體檢 備注
筆試卷面分?jǐn)?shù) 筆試百分制分?jǐn)?shù)(筆試卷面分?jǐn)?shù)÷1.5) 筆試百分制分?jǐn)?shù)*60% 面試分?jǐn)?shù) 面試分?jǐn)?shù)*40%
1 齊超 1152018101705 開(kāi)陽(yáng)縣工業(yè)節(jié)能監(jiān)測(cè)服務(wù)中心 10101016401 1 107 71.33 42.80 80.00 32.00 74.80 1
2 唐源澤 1152018100621 開(kāi)陽(yáng)縣工業(yè)節(jié)能監(jiān)測(cè)服務(wù)中心 10101016401 1 99 66.00 39.60 81.20 32.48 72.08 2
3 龍森淼 1152018102008 開(kāi)陽(yáng)縣工業(yè)節(jié)能監(jiān)測(cè)服務(wù)中心 10101016401 1 99 66.00 39.60 77.80 31.12 70.72 3
4 鄭凱 1152018102014 開(kāi)陽(yáng)縣工業(yè)節(jié)能監(jiān)測(cè)服務(wù)中心 10101016401 1 100 66.67 40.00 74.00 29.60 69.60 4
5 顧懷圣 1152018100601 開(kāi)陽(yáng)縣工業(yè)節(jié)能監(jiān)測(cè)服務(wù)中心 10101016401 1 99 66.00 39.60 0.00 0.00 39.60 5 面試缺考
6 余盼 1152018101027 開(kāi)陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 10101016501 1 98.5 65.67 39.40 83.20 33.28 72.68 1
7 曹雪彬 1152018100927 開(kāi)陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 10101016501 1 98.5 65.67 39.40 77.60 31.04 70.44 2
8 陳興旺 1152018101903 開(kāi)陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 10101016501 1 96 64.00 38.40 76.60 30.64 69.04 3
9 任熠 1152018101309 開(kāi)陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 10101016501 1 96 64.00 38.40 0.00 0.00 38.40 4 面試缺考
10 熊幼竹 1152018101217 開(kāi)陽(yáng)縣房屋征收服務(wù)中心 10101016601 1 106.5 71.00 42.60 80.00 32.00 74.60 1
11 陳廣 1152018101029 開(kāi)陽(yáng)縣房屋征收服務(wù)中心 10101016601 1 107.5 71.67 43.00 77.60 31.04 74.04 2
12 潘銳 1152018100515 開(kāi)陽(yáng)縣房屋征收服務(wù)中心 10101016601 1 102 68.00 40.80 78.60 31.44 72.24 3
13 薛德志 1152018100105 開(kāi)陽(yáng)縣雙流鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 10101016701 1 95 63.33 38.00 77.80 31.12 69.12 1
14 肖余 1152018101924 開(kāi)陽(yáng)縣雙流鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 10101016701 1 98.5 65.67 39.40 71.20 28.48 67.88 2
15 吳河濱 1152018101530 開(kāi)陽(yáng)縣雙流鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 10101016701 1 91 60.67 36.40 71.40 28.56 64.96 3
16 袁宇昊 1152018100208 開(kāi)陽(yáng)縣金中鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站 10101016801 1 100.5 67.00 40.20 76.80 30.72 70.92 1
17 張小鳳 1152018102012 開(kāi)陽(yáng)縣金中鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站 10101016801 1 92 61.33 36.80 76.60 30.64 67.44 2
18 何長(zhǎng)春 1152018100321 開(kāi)陽(yáng)縣金中鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站 10101016801 1 90.5 60.33 36.20 73.20 29.28 65.48 3
19 田薪 1152018100915 開(kāi)陽(yáng)縣馮三鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 10101016901 1 102.5 68.33 41.00 80.40 32.16 73.16 1
20 姜昌坤 1152018101816 開(kāi)陽(yáng)縣馮三鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 10101016901 1 100.5 67.00 40.20 81.80 32.72 72.92 2
21 虎夢(mèng)碟 1152018101729 開(kāi)陽(yáng)縣馮三鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 10101016901 1 101 67.33 40.40 78.40 31.36 71.76 3
22 高廷富 1152018101208 開(kāi)陽(yáng)縣龍崗鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站 10101017001 1 96.5 64.33 38.60 75.20 30.08 68.68 1
23 李天峰 1152018101130 開(kāi)陽(yáng)縣龍崗鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站 10101017001 1 97 64.67 38.80 73.60 29.44 68.24 2
24 肖濤 1152018100924 開(kāi)陽(yáng)縣龍崗鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站 10101017001 1 95.5 63.67 38.20 72.20 28.88 67.08 3
25 唐浩 1152018100106 開(kāi)陽(yáng)縣花梨鎮(zhèn)財(cái)務(wù)服務(wù)中心 10101017101 1 113 75.33 45.20 83.40 33.36 78.56 1
26 胡怡佳 1152018100117 開(kāi)陽(yáng)縣花梨鎮(zhèn)財(cái)務(wù)服務(wù)中心 10101017101 1 107.5 71.67 43.00 78.80 31.52 74.52 2
27 蔣貴麗 1152018101529 開(kāi)陽(yáng)縣花梨鎮(zhèn)財(cái)務(wù)服務(wù)中心 10101017101 1 104 69.33 41.60 76.80 30.72 72.32 3
28 杜青海 1152018101018 開(kāi)陽(yáng)縣永溫鎮(zhèn)水利站 10101017201 1 99 66.00 39.60 84.00 33.60 73.20 1
29 尚玉 1152018100609 開(kāi)陽(yáng)縣永溫鎮(zhèn)水利站 10101017201 1 99 66.00 39.60 76.20 30.48 70.08 2
30 伍金芝 1152018100421 開(kāi)陽(yáng)縣永溫鎮(zhèn)水利站 10101017201 1 95.5 63.67 38.20 66.40 26.56 64.76 3
31 陳琴 1152018101306 開(kāi)陽(yáng)縣宅吉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 10101017301 1 105.5 70.33 42.20 83.00 33.20 75.40 1
32 李興隆 1152018100413 開(kāi)陽(yáng)縣宅吉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 10101017301 1 96.5 64.33 38.60 75.20 30.08 68.68 2
33 邱遠(yuǎn)桃 1152018101329 開(kāi)陽(yáng)縣宅吉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 10101017301 1 92 61.33 36.80 33.00 13.20 50.00 3
34 王正欣 1152018101326 開(kāi)陽(yáng)縣南龍鄉(xiāng)財(cái)務(wù)服務(wù)中心 10101017401 1 105 70.00 42.00 85.60 34.24 76.24 1
35 顧云連 1152018101406 開(kāi)陽(yáng)縣南龍鄉(xiāng)財(cái)務(wù)服務(wù)中心 10101017401 1 102.5 68.33 41.00 83.00 33.20 74.20 2
36 陸興珍 1152018100908 開(kāi)陽(yáng)縣南龍鄉(xiāng)財(cái)務(wù)服務(wù)中心 10101017401 1 98.5 65.67 39.40 75.80 30.32 69.72 3
37 譚涵予 1152018101507 開(kāi)陽(yáng)縣米坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 10101017501 1 94 62.67 37.60 81.40 32.56 70.16 1
38 雷姣 1152018101808 開(kāi)陽(yáng)縣米坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 10101017501 1 95.5 63.67 38.20 76.40 30.56 68.76 2
39 吳宗霖 1152018102007 開(kāi)陽(yáng)縣米坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 10101017501 1 89 59.33 35.60 71.80 28.72 64.32 3
40 張彩云 1152018100416 開(kāi)陽(yáng)縣龍水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 10101017601 1 105.5 70.33 42.20 80.80 32.32 74.52 1
41 張文瞇 1152018102004 開(kāi)陽(yáng)縣龍水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 10101017601 1 101 67.33 40.40 70.40 28.16 68.56 2
42 李珊 1152018101519 開(kāi)陽(yáng)縣龍水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 10101017601 1 94 62.67 37.60 0.00 0.00 37.60 3 面試缺考
43 范麗丹 1152018201430 開(kāi)陽(yáng)縣禾豐布依族苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 10101017701 1 104 69.33 41.60 77.00 30.80 72.40 1
44 李金 1152018203513 開(kāi)陽(yáng)縣禾豐布依族苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 10101017701 1 101.5 67.67 40.60 78.40 31.36 71.96 2
45 李厚霖 1152018101014 開(kāi)陽(yáng)縣禾豐布依族苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 10101017701 1 95.5 63.67 38.20 0.00 0.00 38.20 3 面試缺考
46 任啟剛 1152018201202 開(kāi)陽(yáng)縣禾豐布依族苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 10101017701 1 95.5 63.67 38.20 0.00 0.00 38.20 4 面試缺考
47 崔鐘 1152018202925 開(kāi)陽(yáng)縣南江布依族苗族鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站 10101017801 1 112.5 75.00 45.00 76.70 30.68 75.68 1
48 張琪緣 1152018203219 開(kāi)陽(yáng)縣南江布依族苗族鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站 10101017801 1 99.5 66.33 39.80 80.20 32.08 71.88 2
49 劉博 1152018202710 開(kāi)陽(yáng)縣南江布依族苗族鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站 10101017801 1 91 60.67 36.40 0.00 0.00 36.40 3 面試缺考
50 楊全 1152018201402 開(kāi)陽(yáng)縣高寨苗族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 10101017901 1 98 65.33 39.20 72.90 29.16 68.36 1
51 楊永迪 1152018203627 開(kāi)陽(yáng)縣高寨苗族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 10101017901 1 88.5 59.00 35.40 70.70 28.28 63.68 2
52 劉華 1152018204218 開(kāi)陽(yáng)縣高寨苗族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 10101017901 1 100 66.67 40.00 0.00 0.00 40.00 3 面試缺考
53 黃瀟杰 1152018202025 開(kāi)陽(yáng)縣毛云鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站 10101018001 1 97 64.67 38.80 79.60 31.84 70.64 1
54 朱永杰 1152018200207 開(kāi)陽(yáng)縣毛云鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站 10101018001 1 98 65.33 39.20 73.60 29.44 68.64 2
55 代雨?yáng)| 1152018203428 開(kāi)陽(yáng)縣毛云鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站 10101018001 1 96.5 64.33 38.60 72.40 28.96 67.56 3
56 田茂秋 1152018201615 開(kāi)陽(yáng)縣硒城街道綜治服務(wù)中心 10101018101 1 101.5 67.67 40.60 76.24 30.50 71.10 1
57 劉英 1152018200126 開(kāi)陽(yáng)縣硒城街道綜治服務(wù)中心 10101018101 1 104 69.33 41.60 73.60 29.44 71.04 2
58 張雪 1152018200822 開(kāi)陽(yáng)縣硒城街道綜治服務(wù)中心 10101018101 1 97.5 65.00 39.00 76.84 30.74 69.74 3
59 李滿嘉 1152018204225 開(kāi)陽(yáng)縣紫興街道綜治服務(wù)中心 10101018201 1 96.5 64.33 38.60 79.60 31.84 70.44 1
60 朱夢(mèng)嬌 1152018203827 開(kāi)陽(yáng)縣紫興街道綜治服務(wù)中心 10101018201 1 97 64.67 38.80 77.60 31.04 69.84 2
61 魏國(guó)盛 1152018201810 開(kāi)陽(yáng)縣紫興街道綜治服務(wù)中心 10101018201 1 92 61.33 36.80 78.00 31.20 68.00 3
62 田恬 1152018200616 開(kāi)陽(yáng)縣云開(kāi)街道綜治服務(wù)中心 10101018301 1 105 70.00 42.00 78.80 31.52 73.52 1
63 高瑩潔 1152018203522 開(kāi)陽(yáng)縣云開(kāi)街道綜治服務(wù)中心 10101018301 1 98 65.33 39.20 76.60 30.64 69.84 2
64 陳旭蓉 1152018203818 開(kāi)陽(yáng)縣云開(kāi)街道綜治服務(wù)中心 10101018301 1 96 64.00 38.40 0.00 0.00 38.40 3 面試缺考
65 黃航 1152018202809 開(kāi)陽(yáng)縣婦幼保健院 10101018402 1 94 62.67 37.60 76.40 30.56 68.16 1
66 沈何盼 1152018202307 開(kāi)陽(yáng)縣婦幼保健院 10101018403 1 74.5 49.67 29.80 81.40 32.56 62.36 1
67 佟俊霞 1152018200607 開(kāi)陽(yáng)縣婦幼保健院 10101018403 1 77.5 51.67 31.00 72.40 28.96 59.96 2
68 王政丹 1152018204223 開(kāi)陽(yáng)縣婦幼保健院 10101018403 1 74.5 49.67 29.80 36.60 14.64 44.44 3
69 鄒芬 1152018204101 開(kāi)陽(yáng)縣婦幼保健院 10101018403 1 76 50.67 30.40 0.00 0.00 30.40 4 面試缺考
70 安麗 1152018204408 開(kāi)陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 10101018501 1 96.5 64.33 38.60 79.40 31.76 70.36 1
71 王翔宇 1152018203905 開(kāi)陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 10101018501 1 96.5 64.33 38.60 78.20 31.28 69.88 2
72 賈承義 1152018201027 開(kāi)陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 10101018501 1 90.5 60.33 36.20 77.60 31.04 67.24 3
73 宋移輝 1152018202028 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018601 4 92.5 61.67 37.00 77.20 30.88 67.88 1
74 王欽 1152018203027 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018601 4 88 58.67 35.20 78.20 31.28 66.48 2
75 陳永豐 1152018201617 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018601 4 81 54.00 32.40 81.90 32.76 65.16 3
76 胡興全 1152018203130 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018601 4 80 53.33 32.00 75.20 30.08 62.08 4
77 韋利 1152018203111 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018601 4 80 53.33 32.00 74.00 29.60 61.60 5
78 薛娟 1152018201504 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018601 4 77 51.33 30.80 72.60 29.04 59.84 6
79 魯雄 1152018202620 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018601 4 77.5 51.67 31.00 70.60 28.24 59.24 7
80 蔣澤蓮 1152018202811 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018601 4 67.5 45.00 27.00 75.32 30.13 57.13 8
81 趙運(yùn)江 1152018200227 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018601 4 68 45.33 27.20 72.40 28.96 56.16 9
82 黃河 1152018203115 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018601 4 73 48.67 29.20 38.00 15.20 44.40 10
83 茍文誠(chéng) 1152018202110 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018601 4 71.5 47.67 28.60 0.00 0.00 28.60 11 面試缺考
84 彭勤 1152018200721 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018601 4 66 44.00 26.40 0.00 0.00 26.40 12 面試缺考
85 熊希琴 1152018203916 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018603 1 86.5 57.67 34.60 77.60 31.04 65.64 1
86 邱恩濤 1152018202104 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018603 1 86 57.33 34.40 75.00 30.00 64.40 2
87 劉星玥 1152018201419 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018604 1 94.5 63.00 37.80 86.40 34.56 72.36 1
88 童光文 1152018202327 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018604 1 75 50.00 30.00 68.40 27.36 57.36 2
89 楊霞 1152018200111 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018604 1 90.5 60.33 36.20 0.00 0.00 36.20 3 面試缺考
90 任前勇 1152018200625 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018605 3 92.5 61.67 37.00 78.60 31.44 68.44 1
91 王韋 1152018200201 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018605 3 88 58.67 35.20 77.60 31.04 66.24 2
92 肖應(yīng)軍 1152018200423 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018605 3 79.5 53.00 31.80 73.20 29.28 61.08 3
93 吉紅偉 1152018204011 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018605 3 81 54.00 32.40 66.00 26.40 58.80 4
94 宋干軒 1152018204212 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018605 3 60 40.00 24.00 70.80 28.32 52.32 5
95 劉永余 1152018202309 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018605 3 83 55.33 33.20 0.00 0.00 33.20 6 面試缺考
96 呂倩 1152018200319 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018605 3 77.5 51.67 31.00 0.00 0.00 31.00 7 面試缺考
97 劉禹 1152018200415 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018605 3 74.5 49.67 29.80 0.00 0.00 29.80 8 面試缺考
98 周承仙 1152018201907 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018605 3 64 42.67 25.60 0.00 0.00 25.60 9 面試缺考
99 王彬 1152018201912 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018606 1 92 61.33 36.80 86.20 34.48 71.28 1
100 余瑩 1152018201404 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018606 1 92.5 61.67 37.00 81.40 32.56 69.56 2
101 楊淑瑋 1152018201515 開(kāi)陽(yáng)縣人民醫(yī)院 10101018606 1 91 60.67 36.40 0.00 0.00 36.40 3 面試缺考
102 吳勇 1152018202107 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018701 1 74 49.33 29.60 59.40 23.76 53.36 1 未達(dá)到簡(jiǎn)章規(guī)定的面試最低合格分?jǐn)?shù)線
103 韓念廷 1152018203630 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018701 1 62 41.33 24.80 65.60 26.24 51.04 2 未達(dá)到簡(jiǎn)章規(guī)定的面試最低合格分?jǐn)?shù)線
104 譚邦艷 1152018202112 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018701 1 70 46.67 28.00 0.00 0.00 28.00 3 面試缺考
105 馮鑫 1152018204125 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018702 1 99.5 66.33 39.80 84.40 33.76 73.56 1
106 梁光雄 1152018202519 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018702 1 97.5 65.00 39.00 76.60 30.64 69.64 2
107 姚芬 1152018203710 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018702 1 95 63.33 38.00 74.80 29.92 67.92 3
108 嚴(yán)菊菊 1152018202804 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018703 1 94.5 63.00 37.80 78.20 31.28 69.08 1
109 李霞 1152018202213 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018703 1 86 57.33 34.40 76.20 30.48 64.88 2
110 葉開(kāi)碧 1152018203814 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018703 1 75.5 50.33 30.20 69.40 27.76 57.96 3
111 秦麗 1152018203610 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018704 2 88.5 59.00 35.40 81.00 32.40 67.80 1
112 魏敏 1152018201509 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018704 2 91 60.67 36.40 76.80 30.72 67.12 2
113 曾艷 1152018200303 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018704 2 85 56.67 34.00 80.60 32.24 66.24 3
114 聶雪 1152018200816 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018704 2 92.5 61.67 37.00 67.40 26.96 63.96 4
115 趙迪 1152018201601 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018704 2 88 58.67 35.20 71.40 28.56 63.76 5
116 王洪瑩 1152018204214 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018704 2 84 56.00 33.60 72.60 29.04 62.64 6
117 楊舟 1152018202607 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018706 1 90 60.00 36.00 81.40 32.56 68.56 1
118 李俊杰 1152018200707 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018706 1 90.5 60.33 36.20 74.40 29.76 65.96 2
119 鐘洋 1152018200703 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018706 1 79.5 53.00 31.80 73.00 29.20 61.00 3
120 王澤玙 1152018201623 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018708 1 81 54.00 32.40 75.20 30.08 62.48 1
121 匡其秀 1152018203603 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018709 2 100.5 67.00 40.20 71.80 28.72 68.92 1
122 喻輝 1152018201611 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018709 2 87 58.00 34.80 68.20 27.28 62.08 2 未達(dá)到簡(jiǎn)章規(guī)定的面試最低合格分?jǐn)?shù)線
123 陳虹江 1152018203313 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018709 2 76 50.67 30.40 77.40 30.96 61.36 3
124 李香霖 1152018202418 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018709 2 68 45.33 27.20 67.40 26.96 54.16 4
125 黃鳳清 1152018203714 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018709 2 88 58.67 35.20 0.00 0.00 35.20 5 面試缺考
126 王維 1152018200418 開(kāi)陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 10101018709 2 73 48.67 29.20 0.00 0.00 29.20 6 面試缺考


標(biāo)簽:163貴州人事考試信息網(wǎng)163貴州醫(yī)療衛(wèi)生考試信息網(wǎng)貴州163貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng) 上一篇: 下一篇:

您好!請(qǐng)登錄

點(diǎn)擊取消回復(fù)
    更多招考信息

    購(gòu)物車

    X

    我的足跡

    X