按照《第十屆貴州人才博覽會(huì)貴陽(yáng)市第十二中學(xué)引進(jìn)高層次及急需緊缺人才工作方案》要求,我校2022年人才引進(jìn)教師招聘的網(wǎng)上報(bào)名及資格初審工作已完成。現(xiàn)將資格初審?fù)ㄟ^(guò)人員名單及視頻初審相關(guān)要求公告如下:
一、資格初審?fù)ㄟ^(guò)人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 |
1 | 盧芮青 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
2 | 陳恩澤 | 男 | 語(yǔ)文教師 |
3 | 文姣姣 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
4 | 雷蕾 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
5 | 廖易會(huì) | 女 | 語(yǔ)文教師 |
6 | 張琪琪 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
7 | 譚書姣 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
8 | 駱云義 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
9 | 安康 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
10 | 楊桂元 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
11 | 蔡微微 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
12 | 陳愛(ài)蓮 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
13 | 祝順卯 | 男 | 語(yǔ)文教師 |
14 | 楊麗芳 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
15 | 趙云 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
16 | 唐素華 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
17 | 何樹琴 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
18 | 劉裕先 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
19 | 蔣元元 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
20 | 黨志鵬 | 男 | 語(yǔ)文教師 |
21 | 張艷麗 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
22 | 楊軍 | 男 | 語(yǔ)文教師 |
23 | 向毅茹 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
24 | 王春麗 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
25 | 魯仁斌 | 男 | 語(yǔ)文教師 |
26 | 甘紅潤(rùn) | 女 | 語(yǔ)文教師 |
27 | 陳鈺 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
28 | 李怡君 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
29 | 楊丹 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
30 | 姜國(guó)棟 | 男 | 語(yǔ)文教師 |
31 | 楊紅霞 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
32 | 吳國(guó)菊 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
33 | 李波 | 男 | 語(yǔ)文教師 |
34 | 王洪營(yíng) | 女 | 語(yǔ)文教師 |
35 | 劉嬌嬌 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
36 | 劉倩 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
37 | 楊傳祿 | 男 | 語(yǔ)文教師 |
38 | 張葦 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
39 | 張蓉 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
40 | 王媛 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
41 | 楊夢(mèng)迪 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
42 | 何婧 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
43 | 鄧琳琳 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
44 | 柯懷 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
45 | 楊麗 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
46 | 安婭婭 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
47 | 梁媛 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
48 | 石婉嫕 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
49 | 梁鳳 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
50 | 張瑋 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
51 | 楊倩 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
52 | 馬勝波 | 男 | 語(yǔ)文教師 |
53 | 查貴財(cái) | 男 | 語(yǔ)文教師 |
54 | 強(qiáng)熙燕 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
55 | 張麗佳 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
56 | 鄭義娜 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
57 | 陳艷 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
58 | 吳歡 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
59 | 歐宇 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
60 | 黎佳秀 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
61 | 毛蓓 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
62 | 諶謀美 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
63 | 楊歡 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
64 | 張艷 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
65 | 王玉潔 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
66 | 王小英 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
67 | 韓妍 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
68 | 宋雪梅 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
69 | 王琴 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
70 | 趙丹丹 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
71 | 張瓊 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
72 | 吳敏 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
73 | 孟成嬌 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
74 | 高暢 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
75 | 黃夢(mèng) | 女 | 語(yǔ)文教師 |
76 | 楊曉霞 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
77 | 張海艷 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
78 | 印盛園 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
79 | 羅佳 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
80 | 韓俊華 | 男 | 語(yǔ)文教師 |
81 | 張美進(jìn) | 男 | 語(yǔ)文教師 |
82 | 周翠霞 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
83 | 朱嬌 | 女 | 語(yǔ)文教師 |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 |
1 | 喻登敏 | 女 | 政治教師 |
2 | 曾婷 | 女 | 政治教師 |
3 | 方婷 | 女 | 政治教師 |
4 | 鄧夢(mèng)玲 | 女 | 政治教師 |
5 | 周永林 | 男 | 政治教師 |
6 | 王浪 | 男 | 政治教師 |
7 | 王浩勇 | 男 | 政治教師 |
8 | 王雪雪 | 女 | 政治教師 |
9 | 楊磊 | 男 | 政治教師 |
10 | 馮雨涵 | 女 | 政治教師 |
11 | 王治歡 | 女 | 政治教師 |
12 | 嚴(yán)琴 | 女 | 政治教師 |
13 | 趙云欽 | 女 | 政治教師 |
14 | 文修葉 | 女 | 政治教師 |
15 | 尚迪 | 女 | 政治教師 |
16 | 陳禹含 | 男 | 政治教師 |
17 | 龔彩霞 | 女 | 政治教師 |
18 | 張孝霞 | 女 | 政治教師 |
19 | 熊蘭 | 女 | 政治教師 |
20 | 袁佳利 | 女 | 政治教師 |
21 | 王曼 | 女 | 政治教師 |
22 | 朱榴 | 女 | 政治教師 |
23 | 黃蒙 | 女 | 政治教師 |
24 | 陳娜娜 | 女 | 政治教師 |
25 | 張紅婭 | 女 | 政治教師 |
26 | 代良倩 | 女 | 政治教師 |
27 | 胡蝶 | 女 | 政治教師 |
28 | 趙敏 | 女 | 政治教師 |
29 | 唐敏 | 女 | 政治教師 |
30 | 吳相付 | 男 | 政治教師 |
31 | 張定華 | 男 | 政治教師 |
32 | 何華婷 | 女 | 政治教師 |
33 | 羅細(xì)花 | 女 | 政治教師 |
34 | 吳藝 | 女 | 政治教師 |
35 | 楊慧青 | 女 | 政治教師 |
36 | 曾敏 | 女 | 政治教師 |
37 | 趙建洪 | 男 | 政治教師 |
38 | 馮明珍 | 女 | 政治教師 |
39 | 劉路路 | 女 | 政治教師 |
40 | 何麗娜 | 女 | 政治教師 |
41 | 鄭娜 | 女 | 政治教師 |
42 | 陳優(yōu) | 女 | 政治教師 |
43 | 何蕓 | 女 | 政治教師 |
44 | 黃梅 | 女 | 政治教師 |
45 | 劉傳雪 | 女 | 政治教師 |
46 | 彭婷 | 女 | 政治教師 |
47 | 趙麗 | 女 | 政治教師 |
48 | 羅紹芳 | 女 | 政治教師 |
49 | 王洪 | 女 | 政治教師 |
50 | 劉金華 | 女 | 政治教師 |
51 | 賈常遙 | 女 | 政治教師 |
52 | 程福友 | 男 | 政治教師 |
53 | 王雯 | 女 | 政治教師 |
54 | 謝晗 | 女 | 政治教師 |
55 | 梁憐恤 | 女 | 政治教師 |
56 | 花琴芬 | 女 | 政治教師 |
57 | 令狐昌麗 | 女 | 政治教師 |
58 | 唐玉梅 | 女 | 政治教師 |
59 | 廖志薇 | 女 | 政治教師 |
60 | 宋華 | 男 | 政治教師 |
61 | 王梅 | 女 | 政治教師 |
62 | 張晗 | 女 | 政治教師 |
63 | 王春芬 | 女 | 政治教師 |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 |
1 | 宗遼 | 女 | 美術(shù)教師 |
2 | 陳麓帆 | 女 | 美術(shù)教師 |
3 | 邱娟 | 女 | 美術(shù)教師 |
4 | 吉姣 | 女 | 美術(shù)教師 |
5 | 譚茹婧 | 女 | 美術(shù)教師 |
6 | 高婷 | 女 | 美術(shù)教師 |
7 | 尹耀連 | 女 | 美術(shù)教師 |
8 | 宋邦虎 | 男 | 美術(shù)教師 |
9 | 王霞 | 女 | 美術(shù)教師 |
10 | 李志 | 男 | 美術(shù)教師 |
11 | 楊偉 | 男 | 美術(shù)教師 |
12 | 耿小雪 | 女 | 美術(shù)教師 |
13 | 陳學(xué)勤 | 男 | 美術(shù)教師 |
14 | 黃龍兵 | 男 | 美術(shù)教師 |
15 | 王丹 | 女 | 美術(shù)教師 |
16 | 費(fèi)濱洋 | 男 | 美術(shù)教師 |
17 | 歐君玉 | 女 | 美術(shù)教師 |
18 | 曹朗月 | 女 | 美術(shù)教師 |
19 | 黃勝軍 | 男 | 美術(shù)教師 |
20 | 石澤兵 | 男 | 美術(shù)教師 |
21 | 劉興蔚 | 女 | 美術(shù)教師 |
22 | 吳艷 | 女 | 美術(shù)教師 |
23 | 李啟航 | 男 | 美術(shù)教師 |
24 | 賴星 | 男 | 美術(shù)教師 |
25 | 王寧 | 女 | 美術(shù)教師 |
26 | 陳青 | 女 | 美術(shù)教師 |
27 | 袁夢(mèng)茹 | 女 | 美術(shù)教師 |
28 | 胡艷 | 女 | 美術(shù)教師 |
29 | 馮文敏 | 女 | 美術(shù)教師 |
30 | 廖佳佳 | 女 | 美術(shù)教師 |
31 | 王曼 | 女 | 美術(shù)教師 |
32 | 廖琴芳 | 女 | 美術(shù)教師 |
33 | 李明臻 | 女 | 美術(shù)教師 |
34 | 聶歡 | 女 | 美術(shù)教師 |
35 | 陳林 | 女 | 美術(shù)教師 |
36 | 張紅雨 | 男 | 美術(shù)教師 |
37 | 龍柳柳 | 女 | 美術(shù)教師 |
38 | 劉達(dá)江 | 男 | 美術(shù)教師 |
39 | 宋金香 | 女 | 美術(shù)教師 |
40 | 鄭沙沙 | 女 | 美術(shù)教師 |
41 | 介清濤 | 男 | 美術(shù)教師 |
42 | 王金梅 | 女 | 美術(shù)教師 |
43 | 敖芳 | 女 | 美術(shù)教師 |
44 | 潘彩妮 | 女 | 美術(shù)教師 |
45 | 陳東華 | 男 | 美術(shù)教師 |
46 | 梁來(lái)群 | 女 | 美術(shù)教師 |
47 | 王國(guó)敏 | 女 | 美術(shù)教師 |
48 | 涂萍萍 | 女 | 美術(shù)教師 |
49 | 李詩(shī)潤(rùn) | 男 | 美術(shù)教師 |
50 | 王祝 | 女 | 美術(shù)教師 |
51 | 汪成江 | 男 | 美術(shù)教師 |
52 | 符亞琴 | 女 | 美術(shù)教師 |
53 | 麻玉鳳 | 女 | 美術(shù)教師 |
54 | 路曉慧 | 女 | 美術(shù)教師 |
55 | 溫宏亮 | 男 | 美術(shù)教師 |
56 | 段金金 | 女 | 美術(shù)教師 |
57 | 蘇丹莉 | 女 | 美術(shù)教師 |
58 | 潘芹麟 | 女 | 美術(shù)教師 |
59 | 楊瀅 | 女 | 美術(shù)教師 |
60 | 彭嬌嬌 | 女 | 美術(shù)教師 |
61 | 楊蕓寧 | 女 | 美術(shù)教師 |
62 | 張正飛 | 女 | 美術(shù)教師 |
63 | 熊加龍 | 男 | 美術(shù)教師 |
64 | 伍玉和 | 女 | 美術(shù)教師 |
65 | 彭騰瑤 | 女 | 美術(shù)教師 |
66 | 肖興 | 男 | 美術(shù)教師 |
67 | 吳樹愿 | 女 | 美術(shù)教師 |
68 | 李麗君 | 女 | 美術(shù)教師 |
69 | 劉佳瑜 | 女 | 美術(shù)教師 |
70 | 唐墨橙 | 女 | 美術(shù)教師 |
71 | 趙平梅 | 女 | 美術(shù)教師 |
72 | 彭麗秋 | 女 | 美術(shù)教師 |
73 | 佘杰夫 | 男 | 美術(shù)教師 |
74 | 范文文 | 女 | 美術(shù)教師 |
75 | 秦帥帥 | 男 | 美術(shù)教師 |
76 | 鄧格 | 女 | 美術(shù)教師 |
77 | 何宣慧 | 女 | 美術(shù)教師 |
78 | 李雙 | 女 | 美術(shù)教師 |
79 | 徐成剛 | 男 | 美術(shù)教師 |
80 | 王孝鼎 | 男 | 美術(shù)教師 |
81 | 王金梅 | 女 | 美術(shù)教師 |
82 | 敖想 | 女 | 美術(shù)教師 |
83 | 王宏宇 | 女 | 美術(shù)教師 |
84 | 孫丹丹 | 女 | 美術(shù)教師 |
85 | 隆惠 | 女 | 美術(shù)教師 |
86 | 石敏峰 | 男 | 美術(shù)教師 |
87 | 陳艷 | 女 | 美術(shù)教師 |
88 | 羅歡 | 女 | 美術(shù)教師 |
89 | 田亞 | 女 | 美術(shù)教師 |
90 | 楊歡 | 女 | 美術(shù)教師 |
91 | 冀佳鈺 | 女 | 美術(shù)教師 |
92 | 陳紅梅 | 女 | 美術(shù)教師 |
93 | 牛一浩 | 女 | 美術(shù)教師 |
94 | 孫曉迷 | 女 | 美術(shù)教師 |
95 | 王霞 | 女 | 美術(shù)教師 |
96 | 楊淑芬 | 女 | 美術(shù)教師 |
97 | 馬梅 | 女 | 美術(shù)教師 |
98 | 黃秀蘭 | 女 | 美術(shù)教師 |
99 | 鄧文藝 | 女 | 美術(shù)教師 |
100 | 田彩麗 | 女 | 美術(shù)教師 |
101 | 羅池燕 | 女 | 美術(shù)教師 |
102 | 汪成江 | 男 | 美術(shù)教師 |
二、初評(píng)考核相關(guān)要求
(一)考核方式:
1.錄制6分鐘短視頻;內(nèi)容為1分鐘自我介紹和5分鐘試教。試教知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容詳見《附件1》。
2.提交符合招聘條件及要求印證資料的掃描文檔。(?碩士研究生畢業(yè)證書、學(xué)位證書(應(yīng)屆畢業(yè)生提供就業(yè)推薦表);?本科畢業(yè)證書、學(xué)位證書;③教師資格證書(或考試合格證明);④普通話水平等級(jí)證書;⑤高級(jí)教師須提供《高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格證書》)
(二) 截止時(shí)間:2022年6月2日(周四)17:00前
(三)格式要求:
1.只允許上傳壓縮格式文件,壓縮文件格式:.rar?,?.zip?,?.7z??,壓縮文件容量大小在100MB以下。
2.錄制視頻文件格式要求:分辨率720p,MP4格式。
3.符合招聘條件及要求印證資料掃描成文檔,嚴(yán)格按照標(biāo)號(hào)順序合成一個(gè)PDF,PDF以“報(bào)考學(xué)科 姓名”命名。
(四)報(bào)送要求:
請(qǐng)復(fù)制以下網(wǎng)址:https://www.aliwork.com/o/gy12z_2022rc,打開頁(yè)面填寫報(bào)送相關(guān)資料,逾期未發(fā),將視為自動(dòng)放棄。重復(fù)提交者以第一個(gè)視頻為準(zhǔn)。
(四)注意事項(xiàng):
通過(guò)視頻初審并合格的人員學(xué)校將電話通知進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審環(huán)節(jié),未接到學(xué)校電話通知的考生則未進(jìn)入下一環(huán)節(jié),相關(guān)事宜不再以其他方式通知。
請(qǐng)各位考生認(rèn)真查看公告,如有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)咨詢。聯(lián)系人:杭老師,聯(lián)系電話:0851-85103317。
附件1:各學(xué)科試教內(nèi)容,點(diǎn)擊下載
您好!請(qǐng)登錄