根據(jù)貴州省人力資源與社會保障廳《關(guān)于做好第十屆貴州人才博覽會事業(yè)單位引進(jìn)人才有關(guān)工作的通知》(黔人社通[2022]49號)要求,現(xiàn)對我所專業(yè)技術(shù)崗位急需緊缺人才資格初審合格人員名單進(jìn)行公示,線上初評時間為2022年5月30日。
序號 | 姓名 | 學(xué)歷 | 就讀院校 | 所學(xué)專業(yè) | 是否通過資格審查 | 線上初評時間 |
1 | 王苓 | 碩士 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 園藝學(xué)類 | 是 | 2022年5月30日 |
2 | 龍建呂 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè)-中藥材栽培 | 是 | 2022年5月30日 |
3 | 冉華東 | 碩士 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 作物學(xué) | 是 | 2022年5月30日 |
4 | 張銀 | 碩士 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 作物學(xué)類 | 是 | 2022年5月30日 |
5 | 高雪 | 碩士 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
6 | 歸俊娥 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
7 | 成怡 | 碩士 | 西南民族大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
8 | 趙敏 | 碩士研究生及以上 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 作物學(xué)類 | 是 | 2022年5月30日 |
9 | 付敬鋒 | 碩士 | 貴州大學(xué)農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
10 | 劉子瑜 | 碩士 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
11 | 盧正友 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
12 | 李彩云 | 碩士 | 貴州大學(xué)茶學(xué)院 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
13 | 吳雙 | 碩士 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè)(茶學(xué)方向) | 是 | 2022年5月30日 |
14 | 廖琴 | 碩士 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
15 | 張婧 | 碩士 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
16 | 謝瑞瑩 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
17 | 劉燁 | 碩士 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
18 | 任羽羽 | 碩士研究生及以上 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè)(果樹) | 是 | 2022年5月30日 |
19 | 張建沖 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
20 | 王凌志 | 碩士研究生及以上 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
21 | 王雨鑫 | 碩士研究生及以上 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
22 | 肖力力 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
23 | 張純 | 碩士 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝學(xué) | 是 | 2022年5月30日 |
24 | 史正榮 | 碩士研究生及以上 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
25 | 黃世安 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
26 | 周芳 | 碩士研究生及以上 | 貴州大學(xué)農(nóng)學(xué)院 | 作物 | 是 | 2022年5月30日 |
27 | 莫盛龍 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
28 | 李琴 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
29 | 王威銳 | 碩士 | 貴州大學(xué)茶學(xué)院 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
30 | 彭強(qiáng) | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
31 | 雷榮 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
32 | 羅慧 | 碩士及以上 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
33 | 張北舉 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
34 | 肖笛 | 碩士 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
35 | 王莎 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
36 | 謝思藝 | 碩士 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝學(xué)類 | 是 | 2022年5月30日 |
37 | 馮云貴 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 作物學(xué)類 | 是 | 2022年5月30日 |
38 | 樊進(jìn)補(bǔ) | 碩士 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè)(原園藝專業(yè)果樹方向) | 是 | 2022年5月30日 |
39 | 史春羽 | 碩士 | 青海大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
40 | 唐敏 | 碩士 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
41 | 梁鈴鈴 | 碩士研究生及以上 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
42 | 羅靜 | 碩士 | 貴州大學(xué)茶學(xué)院 | 茶學(xué) | 是 | 2022年5月30日 |
43 | 雷剛 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
44 | 艾安濤 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
45 | 張猛 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
46 | 賴鈺 | 碩士 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
47 | 高媛 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
48 | 王堯 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
49 | 周雪琴 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
50 | 唐鴻呂 | 碩士 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
51 | 陳薛 | 碩士 | 浙江大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
52 | 楊銳 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
53 | 李宏婭 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
54 | 楊翠 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
55 | 姚云靜 | 碩士 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè)(作物栽培學(xué)與耕作學(xué)專碩) | 是 | 2022年5月30日 |
56 | 袁偉 | 碩士研究生及以上 | 揚(yáng)州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
57 | 楊麗麗 | 碩士 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
58 | 譚龍娟 | 碩士研究生及以上 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 草業(yè)(更名為農(nóng)藝與種業(yè)) | 是 | 2022年5月30日 |
59 | 趙子煜 | 碩士 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
60 | 陶杰 | 碩士 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究生院 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
61 | 劉麗明 | 碩士 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
62 | 程英 | 碩士 | 云南大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
63 | 韋小猜 | 碩士 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
64 | 葉雨 | 碩士 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 作物學(xué)類 | 是 | 2022年5月30日 |
65 | 黃媛 | 碩士研究生及以上 | 貴州大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
66 | 金隆英 | 碩士 | 廣西大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 是 | 2022年5月30日 |
67 | 羅金龍 | 碩士研究生及以上 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝學(xué)類 | 是 | 2022年5月30日 |
68 | 趙曼絲 | 碩士 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 是 | 2022年5月30日 |
2022年5月26日
您好!請登錄