黔南州婦幼保健院
2021年招聘合同制護(hù)理人員成績(jī)公告
黔南州婦幼保健院2021年招聘合同制護(hù)理人員考試于2021年12月11日結(jié)束,現(xiàn)將筆試面試考試成績(jī)面向社會(huì)公示,接受社會(huì)監(jiān)督,公示時(shí)間2021年12月11日至12月15日,公示期內(nèi)如對(duì)以上成績(jī)有異議的,可來(lái)院查詢。
(聯(lián)系人:楊明鳳 ????????聯(lián)系電話:0854-8222411)
2021年護(hù)理人員考試成績(jī) | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試 | 折算 | 技能 | 折算 | 面試 | 折算 | 總分 |
1 | 張慶子 | 72 | 28.8 | 93 | 27.9 | 86.5 | 25.95 | 82.65 |
2 | 韋順美 | 73 | 29.2 | 88.6 | 26.58 | 85.83 | 25.75 | 81.53 |
3 | 羅德智 | 73 | 29.2 | 82 | 24.6 | 79.83 | 23.95 | 77.75 |
4 | 周德雯 | 66 | 26.4 | 85 | 25.5 | 80.17 | 24.05 | 75.95 |
5 | 王家璐 | 61 | 24.4 | 87.3 | 26.19 | 82.67 | 24.80 | 75.39 |
6 | 楊宗麗 | 64 | 25.6 | 88 | 26.4 | 75.33 | 22.60 | 74.60 |
7 | 水相堯 | 55 | 22 | 89 | 26.7 | 85.33 | 25.60 | 74.30 |
8 | 余紅 | 63 | 25.2 | 81 | 24.3 | 82.17 | 24.65 | 74.15 |
9 | 張春艷 | 64 | 25.6 | 83 | 24.9 | 75 | 22.50 | 73.00 |
10 | 陸承嬌 | 57 | 22.8 | 82 | 24.6 | 84.9 | 25.47 | 72.87 |
11 | 吉雪梅 | 63 | 25.2 | 83.3 | 24.99 | 72.67 | 21.80 | 71.99 |
12 | 猶俊婭 | 65 | 26 | 83.3 | 24.99 | 68.67 | 20.60 | 71.59 |
13 | 朱家鳳 | 57 | 22.8 | 84.3 | 25.29 | 75.67 | 22.70 | 70.79 |
14 | 張仁燕 | 57 | 22.8 | 80.6 | 24.18 | 76.83 | 23.05 | 70.03 |
15 | 唐大粉 | 56 | 22.4 | 76 | 22.8 | 61 | 18.30 | 63.50 |
16 | 楊勝娟 | 55 | 22 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0.00 | 22.00 |
黔南州婦幼保健院
2021年12月11日
您好!請(qǐng)登錄