序號(hào) | 姓名 | 性別 | 面試號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)*50% | 加分 |
總成績(jī)
(筆試成績(jī) 面試 加分)
|
是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 楊彬 | 男 | 4 | 檢察輔助人員 | 43.5 | 88 | 44 | 4 | 91.50 | 是 | |
2 | 李錦陽(yáng) | 男 | 7 | 檢察輔助人員 | 42.5 | 83.2 | 41.6 | 4 | 88.10 | 是 | |
3 | 石生 | 男 | 9 | 檢察輔助人員 | 42.5 | 81 | 40.5 | 4 | 87.00 | 是 | |
4 | 歐陽(yáng)效清 | 男 | 8 | 檢察輔助人員 | 41.75 | 80.8 | 40.4 | 4 | 86.15 | ||
5 | 龍春秀 | 女 | 10 | 檢察輔助人員 | 42.25 | 79 | 39.5 | 4 | 85.75 | ||
6 | 周長(zhǎng)萍 | 女 | 5 | 檢察輔助人員 | 42 | 79 | 39.5 | 4 | 85.50 | ||
7 | 張鑾鑲 | 女 | 1 | 檢察輔助人員 | 41.5 | 78.4 | 39.2 | 4 | 84.70 | ||
8 | 彭恩焯 | 男 | 3 | 檢察輔助人員 | 41.5 | 76 | 38 | 4 | 83.50 | ||
9 | 吳培新 | 女 | 2 | 檢察輔助人員 | 42.5 | 71.8 | 35.9 | 4 | 82.40 | ||
10 | 李茂平 | 男 | 6 | 檢察輔助人員 | 42.5 | 70.6 | 35.3 | 4 | 81.80 |
相關(guān)推薦
您好!請(qǐng)登錄