2022國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):招考人數(shù)最多的十大職位(截至10月24日17時(shí)30分)
部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 北京銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400144001001 | 30 | 917 | 917 | 30.57:1 | 職位詳情 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 內(nèi)蒙古森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001027 | 27 | 133 | 133 | 4.93:1 | 職位詳情 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)一 | 200110001001 | 26 | 1183 | 1133 | 43.58:1 | 職位詳情 |
黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001049 | 25 | 88 | 83 | 3.32:1 | 職位詳情 |
首都機(jī)場(chǎng)公安局 | 首都機(jī)場(chǎng)公安局 | 北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)公共區(qū)派出所一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130298010 | 24 | 39 | 34 | 1.42:1 | 職位詳情 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 內(nèi)蒙古消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001010 | 19 | 81 | 71 | 3.74:1 | 職位詳情 |
外交部 | 財(cái)務(wù)司 | 預(yù)算和財(cái)務(wù)管理 | 200110003001 | 18 | 711 | 709 | 39.39:1 | 職位詳情 |
上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 300110111001 | 18 | 23 | 23 | 1.28:1 | 職位詳情 |
中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部 | 綜合業(yè)務(wù)局、地區(qū)局 | 一級(jí)主任科員及以下(綜合調(diào)研) | 100110001001 | 17 | 951 | 836 | 49.18:1 | 職位詳情 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)二 | 200110001002 | 16 | 591 | 539 | 33.69:1 | 職位詳情 |
您好!請(qǐng)登錄