龍里縣人民醫(yī)院2021年第四次公開招聘臨聘人員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將成績進行公示。
公示時間:2021年10月11日-2021年10月15日。
附件:龍里縣人民醫(yī)院2021年第四次公開招聘臨聘人員面試成績匯總表
聯(lián)系電話:0854-5632160
龍里縣人民醫(yī)院2021年第四次公開招聘臨聘人員成績匯總表 | ||||||||
序號 | 職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 筆試成績 | 面試
成績 |
總分 | 備注 |
1 | 傳染科醫(yī)師 | 王文春 | 女 | 漢族 | 79 | 77.67 | 78.34 | 進入體檢 |
2 | 傳染科醫(yī)師 | 楊勝芬 | 女 | 侗族 | 79 | 缺考 | ||
3 | 傳染科醫(yī)師 | 陶歡 | 女 | 漢族 | 72 | 74.33 | 73.17 | |
4 | 傳染科醫(yī)師 | 羅高亮 | 男 | 漢族 | 72 | 77.67 | 74.84 | |
5 | 兒科醫(yī)師 | 龍夢 | 女 | 彝族 | 69 | 79.00 | 74.00 | 進入體檢 |
6 | 兒科醫(yī)師 | 羅美 | 女 | 漢族 | 67 | 73.67 | 70.34 | |
7 | 兒科醫(yī)師 | 徐丹 | 女 | 漢族 | 24 | 缺考 | ||
8 | 急診科醫(yī)師 | 牟欽芳 | 女 | 漢族 | 69 | 缺考 | ||
9 | 急診科醫(yī)師 | 陳海 | 男 | 穿青人 | 67 | 80.33 | 73.67 | 進入體檢 |
10 | 急診科醫(yī)師 | 付艷 | 女 | 漢族 | 63 | 71.83 | 67.42 | |
11 | 藥物制劑 | 劉暢 | 女 | 漢族 | 90 | 80.67 | 85.34 | 進入體檢 |
12 | 藥物制劑 | 宋承銘 | 男 | 苗族 | 65 | 缺考 | ||
13 | 藥物制劑 | 宋敏蘭 | 女 | 漢族 | 60 | 缺考 | ||
14 | 臨床醫(yī)師 | 龍軍 | 男 | 穿青人 | 缺考 | |||
15 | 120醫(yī)師 | 李前 | 男 | 穿青人 | 76.33 | 76.33 | 進入體檢 |
您好!請登錄