根據(jù)《遵義市2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》規(guī)定,經(jīng)網(wǎng)上資格審查、筆試、資格復審、面試、體檢、考察政審合格程序,現(xiàn)擬聘用杜永琪等35名同志為鳳岡縣教育系統(tǒng)專業(yè)技術人員。
公示期間(2021年8月31日至2021年9月6日)若有異議,請在公示期內(nèi),以書面形式向鳳岡縣紀委、鳳岡縣人力資源和社會保障局錄用調(diào)配股反映。
監(jiān)督電話:0851-25221942(縣紀委) ????0851-25225963(縣人社局)
鳳岡縣招考辦
2021年8月31日
鳳岡縣2021年公開招聘事業(yè)單位人員擬聘公示名單(一)??
?序號 | 姓名 | 性別 | 擬聘單位 | 擬聘崗位 | 崗位類別 | 學歷 | 學位 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 體檢 | 政審 |
1 | 杜永琪 | 男 | 鳳岡縣特教學校 | 音樂教師 | 專業(yè)技術 | ???/td> | 無 | 黔南民族幼兒師范高等??茖W校 | 音樂教育 | 合格 | 合格 |
2 | 舒麗 | 女 | 鳳岡縣特教學校 | 特教教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 教育學學士學位 | 重慶師范大學 | 特殊教育 | 合格 | 合格 |
3 | 馮濤 | 女 | 鳳岡縣特教學校 | 特教教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 教育學學士 | 安順學院 | 特殊教育 | 合格 | 合格 |
4 | 陳佳青 | 女 | 鳳岡縣特教學校 | 特教教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 教育學士 | 銅仁學院 | 特殊教育 | 合格 | 合格 |
5 | 尹婷 | 女 | 鳳岡縣特教學校 | 特教教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 理學學士 | 云南中醫(yī)藥大學 | 康復治療學 | 合格 | 合格 |
6 | 盧文菊 | 女 | 鳳岡縣特教學校 | 特教教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 教育學學士 | 貴州工程應用技術學院 | 特殊教育 | 合格 | 合格 |
7 | 楊娜娜 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 語文教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 文學學士 | 貴陽學院 | 漢語言文學 | 合格 | 合格 |
8 | 梁娜 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 語文教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 教育學學士 | 遵義師范學院 | 小學教育 | 合格 | 合格 |
9 | 田秀娟 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 語文教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 文學學士 | 云南大學旅游文化學院 | 漢語言文學 | 合格 | 合格 |
10 | 陳練練 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 語文教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 文學學士 | 四川師范大學 | 漢語言文學 | 合格 | 合格 |
11 | 寧再麗 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 語文教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 教育學學士 | 萍鄉(xiāng)學院 | 小學教育(師范) | 合格 | 合格 |
12 | 李明宜 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 語文教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 文學學士 | 貴州師范大學求是學院 | 漢語言文學 | 合格 | 合格 |
13 | 彭小娟 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 語文教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 文學學士 | 西安外國語大學 | 應用語言學 | 合格 | 合格 |
14 | 羅銳 | 男 | 鳳岡縣第六小學 | 語文教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 文學學士 | 貴州師范大學求是學院 | 漢語言文學 | 合格 | 合格 |
15 | 朱嬋 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 語文教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 文學學士 | 貴州師范大學 | 漢語言文學 | 合格 | 合格 |
16 | 王珊珊 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 語文教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 文學學士 | 鄭州大學 | 漢語言文學 | 合格 | 合格 |
17 | 聶月月 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 理學學士 | 重慶師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 合格 | 合格 |
18 | 吳蘇丹 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 理學學士 | 貴州師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 合格 | 合格 |
19 | 付華金 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 教育學學士 | 貴州工程應用技術學院 | 小學教育 | 合格 | 合格 |
20 | 韓田英 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 理學學士 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 合格 | 合格 |
21 | 晉源 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 理學學士 | 昭通學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 合格 | 合格 |
22 | 張潔潔 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 教育學學士 | 貴州工程應用技術學院 | 小學教育 | 合格 | 合格 |
23 | 楊成義 | 男 | 鳳岡縣第六小學 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 理學學士 | 六盤水師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 合格 | 合格 |
24 | 楊甜 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 英語教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 文學學士 | 黔南民族師范學院 | 英語 | 合格 | 合格 |
25 | 劉露 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 英語教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 文學學士 | 六盤水師范學院 | 英語 | 合格 | 合格 |
26 | 朱小琴 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 品德教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 法學學士 | 浙江師范大學 | 思想政治教育 | 合格 | 合格 |
27 | 郭連麗 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 音樂教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 藝術學學士 | 湖南女子學院 | 音樂學 | 合格 | 合格 |
28 | 許雪裕 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 音樂教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 藝術學學士 | 貴州師范大學 | 音樂學 | 合格 | 合格 |
29 | 楊雨橦 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 美術教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 藝術學士 | 銅仁學院 | 美術學 | 合格 | 合格 |
30 | 溫明妮 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 美術教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 藝術學學士 | 貴州民族大學 | 美術學 | 合格 | 合格 |
31 | 歐陽麗娜 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 體育教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 教育學學士 | 貴州民族大學人文科技學院 | 體育教育 | 合格 | 合格 |
32 | 彭國梁 | 男 | 鳳岡縣第六小學 | 體育教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 教育學學士 | 貴州民族大學人文科技學院 | 體育教育 | 合格 | 合格 |
33 | 李麗 | 女 | 鳳岡縣第六小學 |
信息技術
教師
|
專業(yè)技術 | 本科 | 工學學士 | 福建師范大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 合格 | 合格 |
34 | 池依潔 | 女 | 鳳岡縣第六小學 |
信息技術
教師
|
專業(yè)技術 | 本科 | 工學學士 | 江蘇理工學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 合格 | 合格 |
35 | 覃海芬 | 女 | 鳳岡縣第六小學 | 科學教師 | 專業(yè)技術 | 本科 | 教育學學士 | 貴陽學院 | 科學教育 | 合格 | 合格 |
您好!請登錄