金粉筆教育提示:2021年貴州黔東南州特崗教師招聘547人,其中,黔東南州初中特崗教師招聘96人,黔東南州小學(xué)特崗教師招聘391人,黔東南州幼兒園特崗教師招聘60人。今年黔東南州共有13個縣(區(qū)、市)參加特崗教師招聘考試。
貴州省黔東南州2021年特崗教師招聘計劃表 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 縣名 | 招聘崗位總計 | 學(xué)段 | 小計 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 科學(xué) | 心理健康 | 特殊教育 | 碩師計劃 | 幼兒園 |
1 | 岑鞏縣 | 40 | 初中 | 20 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
小學(xué) | 20 | 6 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 三穗縣 | 30 | 初中 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
小學(xué) | 21 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 30 | 初中 | |||||||||||||||||||
小學(xué) | 30 | 14 | 10 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 丹寨縣 | 20 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1(數(shù)學(xué)) | 5 | ||||||||||||||
小學(xué) | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
5 | 黎平縣 | 30 | 初中 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
小學(xué) | 30 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | 天柱縣 | 30 | 初中 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
小學(xué) | 25 | 8 | 7 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
7 | 黃平縣 | 50 | 初中 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
小學(xué) | 40 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||
8 | 劍河縣 | 50 | 初中 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
小學(xué) | 36 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | 錦屏縣 | 32 | 初中 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
小學(xué) | 26 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 從江縣 | 33 | 初中 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
小學(xué) | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
11 | 榕江縣 | 70 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
小學(xué) | 65 | 27 | 26 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
12 | 麻江縣 | 0 | 初中 | 16 | ||||||||||||||||||
小學(xué) | ||||||||||||||||||||||
13 | 凱里市 | 72 | 初中 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
小學(xué) | 56 | 11 | 7 | 11 | 12 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||
黔東南州 | 487 | 初中 | 96 | 10 | 14 | 22 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 60 | |||
小學(xué) | 391 | 121 | 109 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 31 | 16 | 8 | 13 | 2 | 0 |
您好!請登錄