貴州人事考試信息網(wǎng)開陽(yáng)縣教師招聘考試資訊:2020年開陽(yáng)縣小學(xué)、幼兒園教師招聘截至于5月12日9:00已有26613人申請(qǐng)報(bào)名,平均競(jìng)爭(zhēng)比例94.7:1,報(bào)名人數(shù)最多是小學(xué)科學(xué)教師職位1558人申請(qǐng)報(bào)名。
2020年貴州省開陽(yáng)縣小學(xué)、幼兒園教師招聘簡(jiǎn)章(281名|5.10-5.12報(bào)名)
2020年貴州省開陽(yáng)教師招聘截至5月12日9:00各個(gè)崗位的報(bào)名人數(shù)
開陽(yáng)縣2020年公開招聘小學(xué)、幼兒園教師 更新時(shí)間:2020-05-12 09:00:33 |
報(bào)考單位 | 職位名稱 | 已申請(qǐng)報(bào)名人數(shù) |
202001-縣城區(qū)域所屬小學(xué) | 202001_01 – 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1488 |
202001-縣城區(qū)域所屬小學(xué) | 202001_02 – 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1499 |
202001-縣城區(qū)域所屬小學(xué) | 202001_03 – 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1487 |
202001-縣城區(qū)域所屬小學(xué) | 202001_04 – 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 881 |
202001-縣城區(qū)域所屬小學(xué) | 202001_05 – 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 879 |
202001-縣城區(qū)域所屬小學(xué) | 202001_06 – 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1343 |
202001-縣城區(qū)域所屬小學(xué) | 202001_07 – 小學(xué)音樂教師 | 852 |
202001-縣城區(qū)域所屬小學(xué) | 202001_08 – 小學(xué)體育與健康教師 | 1230 |
202001-縣城區(qū)域所屬小學(xué) | 202001_09 – 小學(xué)美術(shù)教師 | 1220 |
202001-縣城區(qū)域所屬小學(xué) | 202001_10 – 小學(xué)科學(xué)教師 | 1558 |
202001-縣城區(qū)域所屬小學(xué) | 202001_11 – 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1072 |
202002-縣城區(qū)域所屬幼兒園 | 202002_01 – 幼兒園教師 | 856 |
202002-縣城區(qū)域所屬幼兒園 | 202002_02 – 幼兒園教師 | 714 |
202002-縣城區(qū)域所屬幼兒園 | 202002_03 – 幼兒園教師 | 711 |
202002-縣城區(qū)域所屬幼兒園 | 202002_04 – 幼兒園教師 | 670 |
202002-縣城區(qū)域所屬幼兒園 | 202002_05 – 幼兒園教師 | 669 |
202002-縣城區(qū)域所屬幼兒園 | 202002_06 – 幼兒園教師 | 698 |
202002-縣城區(qū)域所屬幼兒園 | 202002_07 – 幼兒園教師 | 674 |
202002-縣城區(qū)域所屬幼兒園 | 202002_08 – 幼兒園教師 | 671 |
202002-縣城區(qū)域所屬幼兒園 | 202002_09 – 幼兒園教師 | 656 |
202002-縣城區(qū)域所屬幼兒園 | 202002_10 – 幼兒園教師 | 659 |
202003-開陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬幼兒園 | 202003_01 – 幼兒園教師 | 546 |
202003-開陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬幼兒園 | 202003_02 – 幼兒園教師 | 523 |
202003-開陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬幼兒園 | 202003_03 – 幼兒園教師 | 535 |
202003-開陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬幼兒園 | 202003_04 – 幼兒園教師 | 516 |
202003-開陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬幼兒園 | 202003_05 – 幼兒園教師 | 513 |
202003-開陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬幼兒園 | 202003_06 – 幼兒園教師 | 535 |
202003-開陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬幼兒園 | 202003_07 – 幼兒園教師 | 520 |
202004-開陽(yáng)縣龍崗鎮(zhèn)第二幼兒園 | 202004_01 – 幼兒園教師 | 541 |
202004-開陽(yáng)縣龍崗鎮(zhèn)第二幼兒園 | 202004_02 – 幼兒園教師 | 536 |
202005-開陽(yáng)縣楠木渡鎮(zhèn)第二幼兒園 | 202005_01 – 幼兒園教師 | 556 |
202006-開陽(yáng)縣高寨鄉(xiāng)幼兒園 | 202006_01 – 幼兒園教師 | 523 |
202006-開陽(yáng)縣高寨鄉(xiāng)幼兒園 | 202006_02 – 幼兒園雙語(yǔ)教師 |
282 |
您好!請(qǐng)登錄