163貴州人事考試信息網(wǎng)發(fā)布2020年貴州省龍里縣中醫(yī)院公開招聘臨聘人員筆試成績公告,公示時間為4月17日-4月21日 ,更多關于黔南醫(yī)療衛(wèi)生招聘關注163貴州人事考試信息網(wǎng)!
2020年貴州省龍里縣中醫(yī)院公開招聘臨聘人員筆試成績公告
根據(jù)《龍里縣縣級公立醫(yī)院公開招聘臨聘人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將龍里縣中醫(yī)院2020年公開招聘臨聘人員筆試成績予以公布。
公示時間:2020年4月17日-2020年4月21日
附:龍里縣中醫(yī)院2020年公開招聘臨聘人員筆試成績
聯(lián)系人:熊老師
聯(lián)系電話:0854-5635878
龍里縣中醫(yī)院2020年公開招聘臨聘人員筆試成績
準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
20200301 | 戴祿蓉 | 女 | 56.5 | |
20200302 | 胡厚敏 | 女 | 60 | |
20200303 | 譚福秀 | 女 | 46 | |
20200304 | 羅娟 | 女 | 50 | |
20200305 | 楊泰麗 | 女 | 59 | |
20200306 | 劉期星 | 女 | 72 | |
20200307 | 陸葦 | 女 | 71.5 | |
20200308 | 趙芳 | 女 | 75 | 是 |
20200309 | 陳艷 | 女 | 35 | |
20200310 | 蓬明蘭 | 女 | 59 | |
20200311 | 趙忠敏 | 女 | 43.5 | |
20200312 | 熊園園 | 女 | 69 | |
20200313 | 李菁 | 女 | 67 | |
20200314 | 張致溶 | 女 | 48.5 | |
20200315 | 陳文雪 | 女 | 36 | |
20200316 | 劉太菊 | 女 | 51.5 | |
20200317 | 王繼鳳 | 女 | 63.5 | |
20200318 | 許勇 | 男 | 79 | 是 |
20200319 | 任敏 | 女 | 67 | |
20200320 | 黎姣 | 女 | 75 | 是 |
20200321 | 向露 | 女 | 77 | 是 |
20200322 | 羅洪敏 | 女 | 54 | |
20200323 | 王雪花 | 女 | 51 | |
20200324 | 龔沛雪 | 女 | 44.5 | |
20200325 | 張發(fā)燕 | 女 | 49.5 | |
20200326 | 楊再金 | 男 | 53 | |
20200327 | 李邦 | 男 | 40.5 | |
20200328 | 李篤勇 | 男 | 68 | |
20200329 | 余江男 | 男 | 59 | |
20200330 | 寇紹云 | 男 | 41.5 | |
20200331 | 胡麗 | 女 | 59 | |
20200332 | 胡芳 | 女 | 62 | |
20200333 | 楊新正 | 男 | 46 | |
20200334 | 周于會 | 女 | 66 | |
20200335 | 吳云 | 女 | 74 | 是 |
20200336 | 石婷 | 女 | 40 | |
20200337 | 章水秀 | 女 | 61.5 | |
20200338 | 吳中秋 | 女 | 70.5 | |
20200339 | 羅云菊 | 女 | 62.5 | |
20200340 | 姬勝梅 | 女 | 70 | |
20200341 | ?李玲 | 女 | 46 | |
20200342 | 王麗 | 女 | 71 | |
20200343 | 胡澤珍 | 女 | 63 | |
20200344 | 商正青 | 女 | 55 | |
20200345 | 楊玲 | 女 | 69.5 | |
20200346 | 潘小倩 | 女 | 56 | |
20200347 | 臧維維 | 女 | 63 | |
20200348 | 黃佳 | 女 | 74 | 是 |
20200349 | 龍文天 | 女 | 55 | |
20200350 | 羅英 | 女 | 56 | |
20200351 | 桂昌紅 | 女 | 58 | |
20200352 | 汪玉霞 | 女 | 67 | |
20200353 | 符芹 | 女 | 64.5 | |
20200354 | 劉念 | 女 | 56.5 | |
20200355 | 徐聯(lián) | 女 | 64 | |
20200356 | 趙麗敏 | 女 | 72.5 | |
20200357 | 劉明彩 | 女 | 59 | |
20200358 | 廖京興 | 女 | 78 | 是 |
20200359 | 張麗 | 女 | 66 | |
20200360 | 熊芳 | 女 | 缺考 | |
20200361 | 季燕 | 女 | 缺考 | |
20200362 | 楊丹萍 | 女 | 82 | 是 |
20200363 | 宋云云 | 女 | 57 | |
20200364 | 羅紅 | 女 | 65 | |
20200365 | 皮長玉 | 女 | 67 | |
20200366 | 周清 | 女 | 79.5 | 是 |
20200367 | 吳雯 | 女 | 58 | |
20200368 | 羅倩 | 女 | 缺考 | |
20200369 | 吳寒 | 女 | 62 | |
20200370 | 姚明慧 | 女 | 43 | |
20200371 | 羅梅 | 女 | 61 | |
20200372 | 趙廣琴 | 女 | 60 | |
20200373 | 杜梅 | 女 | 50.5 | |
20200374 | 莫葉青 | 女 | 56.5 | |
20200375 | 蔡佳潔 | 女 | 42 | |
20200376 | 何可瑩 | 女 | 48 | |
20200377 | 馬婷婷 | 女 | 50 | |
20200378 | 劉蘭仙 | 女 | 54 | |
20200379 | 黃林華 | 女 | 69.5 | |
20200380 | 覃姿 | 女 | 61.5 | |
20200381 | 周敏 | 女 | 58 | |
20200382 | 翁應麗 | 女 | 52.5 | |
20200383 | 余小林 | 女 | 60.5 | |
20200384 | 袁云 | 女 | 69 | |
20200385 | 黃光美 | 女 | 77 | 是 |
20200386 | 何廷梅 | 女 | 44 | |
20200387 | 孫利梅 | 女 | 72 | |
20200388 | 李前芳 | 女 | 73 | 是 |
20200389 | 田茂吹 | 女 | 69 | |
20200390 | 韋玉艷 | 女 | 52 | |
20200391 | 葉霞 | 女 | 60 | |
20200392 | 陳靖 | 女 | 77 | 是 |
20200393 | 曾凡婷 | 女 | 68 | |
20200394 | 謝玉艷 | 女 | 77 | 是 |
20200395 | 鄭瓊燕 | 女 | 67 | |
20200396 | 張應 | 女 | 73 | 是 |
20200397 | 熊麗麗 | 女 | 71 | |
20200398 | 羅雙燕 | 女 | 61 | |
20200399 | 錢榮珍 | 女 | 63 | |
20200400 | 楊春 | 女 | 77 | 是 |
20200401 | 姜濤 | 男 | 64 | |
20200402 | 李小芳 | 女 | 52 | |
20200403 | 陳國利 | 女 | 57 | |
20200404 | 楊云 | 女 | 65 | |
20200405 | 馬興蘭 | 女 | 67 | |
20200406 | 唐麗婭 | 女 | 69 | |
20200407 | 唐蘭 | 女 | 67 | |
20200408 | 張霞 | 女 | 55 | |
20200409 | 韓光燕 | 女 | 71 | |
20200410 | 柏義花 | 女 | 52 | |
20200411 | 張琳 | 女 | 53 | |
20200412 | 陳亞 | 女 | 68 | |
20200413 | 龍莉華 | 女 | 49 | |
20200414 | 鄭雪 | 女 | 67 | |
20200415 | 虎玉蘭 | 女 | 57 | |
20200416 | 唐菊 | 女 | 58 | |
20200417 | 張艷 | 女 | 73 | 是 |
20200418 | 周會敏 | 女 | 缺考 | |
20200419 | 羅佩丹 | 女 | 缺考 | |
20200420 | 陳戀 | 女 | 64 | |
20200421 | 張仁永 | 女 | 53 | |
20200422 | 吳朝燕 | 女 | 54 | |
20200423 | 吳紹葉 | 女 | 56 | |
20200424 | 李小映 | 女 | 75 | 是 |
20200425 | 唐朝彩 | 女 | 缺考 | |
20200426 | 廖洪梅 | 女 | 72 | |
20200427 | 陸承芳 | 女 | 59 | |
20200428 | 羅文雙 | 女 | 46 | |
20200429 | 郭梅娟 | 女 | 缺考 | |
20200430 | 羅運萍 | 女 | 58 | |
20200431 | 丁雪雪 | 女 | 60 | |
20200432 | 趙汝雪 | 女 | 44 | |
20200433 | 馮嬋 | 女 | 75.5 | 是 |
20200434 | 鄭鑄琳 | 女 | 缺考 | |
20200435 | 黃俊晰 | 女 | 52 | |
20200436 | 陳多 | 女 | 65 | |
20200437 | 吳冬莉 | 女 | 51 | |
20200438 | 吳陽靖 | 女 | 55 | |
20200439 | 朱艷 | 女 | 缺考 | |
20200440 | 姚瑾 | 女 | 缺考 |
龍里縣中醫(yī)院
2020年4月17日
您好!請登錄