根據(jù)《貴州水城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2019年12月公開招聘駕駛員公告》規(guī)定,在報名審查的基礎(chǔ)上,于2020年2月26日進(jìn)行了操作考試,2020年3月6日進(jìn)行駕駛員面試,按操作考試成績和面試成績各占50%的比例計入綜合成績,現(xiàn)將綜合成績及排名公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 操作考試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |
1 | 唐鋼 | 男 | 漢 | 86 | 92.6 | 89.30 | 1 | 是 | ||
2 | 劉鵬 | 男 | 漢 | 78 | 82.8 | 80.40 | 2 | 是 | ||
3 | 訾天云 | 男 | 漢 | 77.67 | 80 | 78.84 | 3 | 是 | ||
4 | 袁洪 | 男 | 漢 | 81.67 | 75.6 | 78.64 | 4 | |||
5 | 田野 | 男 | 漢 | 67.67 | 89 | 78.34 | 5 | |||
6 | 張家斌 | 男 | 漢 | 70.33 | 85.6 | 77.97 | 6 | |||
7 | 文八鵬 | 男 | 彝 | 78.67 | 73 | 75.84 | 7 | |||
8 | 趙斌 | 男 | 漢 | 69.67 | 82 | 75.84 | 7 | |||
9 | 甘方勇 | 男 | 漢 | 72.33 | 75.8 | 74.07 | 8 |
公示時間為5個工作日:2020年3月6日—2020年3月13日,如有異議,請于公示期內(nèi)提出。
監(jiān)督電話:0858-6541211
貴州水城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)組織宣傳人事部
2020年3月6日
您好!請登錄