根據(jù)《貴安新區(qū)公安局公開招聘勞務(wù)派遣制工作人員公告》的規(guī)定,按照1:3的比例,根據(jù)筆試成績從高到低的順序,確定筆試人員(筆試成績并列人員同時進(jìn)入體能測試)?,F(xiàn)將筆試成績進(jìn)行公示及有關(guān)體能測試通知如下:
一、體能測試時間:1月16日(星期四)上午8:50;
二、體能測試地點(diǎn):花溪大學(xué)城貴州中醫(yī)藥大學(xué)花溪校區(qū)南體育場(貴陽市花溪區(qū)思雅路);
三、請參加體能測試的考生帶上本人身份證原件;穿運(yùn)動服、運(yùn)動鞋;提前熟悉至考點(diǎn)交通路線。
特此通知
新聞宣傳工作人員筆試成績(掛網(wǎng)).xls
新聞宣傳工作人員筆試成績 | ||||||
序號 | 排名 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入體能測試 |
1 | 1 | 吳再成 | 男 | 新聞宣傳工作人員 | 84 | 是 |
2 | 2 | 彭靖寒 | 女 | 新聞宣傳工作人員 | 80 | 是 |
3 | 3 | 吳玉清 | 女 | 新聞宣傳工作人員 | 77 | 是 |
4 | 4 | 羅文君 | 女 | 新聞宣傳工作人員 | 76 | 是 |
5 | 5 | 黃佳玲 | 女 | 新聞宣傳工作人員 | 74 | 是 |
6 | 6 | 劉小荻 | 女 | 新聞宣傳工作人員 | 70 | 是 |
7 | 7 | 陸茜茜 | 女 | 新聞宣傳工作人員 | 68 | 是 |
8 | 8 | 安雨雨 | 女 | 新聞宣傳工作人員 | 65 | 是 |
9 | 9 | 鄭凱華 | 女 | 新聞宣傳工作人員 | 63 | 是 |
黨建工作人員筆試成績(掛網(wǎng)).xls
黨建工作人員筆試成績 | ||||||
?序號 | 排名 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入體能測試 |
1 | 1 | 姚嬋 | 女 | 黨建工作人員 | 92 | 是 |
2 | 2 | 徐澤云 | 女 | 黨建工作人員 | 90 | 是 |
3 | 3 | 陳前芬 | 女 | 黨建工作人員 | 80 | 是 |
4 | 4 | 涂星星 | 女 | 黨建工作人員 | 78 | 是 |
5 | 5 | 胡會調(diào) | 女 | 黨建工作人員 | 72 | 是 |
6 | 6 | 柏玉萍 | 女 | 黨建工作人員 | 70 | 是 |
7 | 7 | 金嵐 | 女 | 黨建工作人員 | 68 | 是 |
綜合文秘崗位筆試成績(掛網(wǎng)).xls
綜合文秘崗位筆試成績 | ||||||
序號 | 排名 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入體能測試 |
1 | 1 | 韋倩 | 女 | 綜合文秘工作人員 | 95 | 是 |
2 | 2 | 宋晶 | 女 | 綜合文秘工作人員 | 93 | 是 |
3 | 3 | 吳堃 | 女 | 綜合文秘工作人員 | 92 | 是 |
4 | 4 | 朱鷗 | 女 | 綜合文秘工作人員 | 90 | 是 |
5 | 4 | 陳亞 | 女 | 綜合文秘工作人員 | 90 | 是 |
6 | 6 | 胡爾瓊 | 女 | 綜合文秘工作人員 | 89 | 是 |
7 | 7 | 姚梅 | 女 | 綜合文秘工作人員 | 87 | 是 |
8 | 8 | 謝若塵 | 男 | 綜合文秘工作人員 | 85 | 是 |
9 | 8 | 張凱行 | 男 | 綜合文秘工作人員 | 85 | 是 |
10 | 10 | 安念 | 女 | 綜合文秘工作人員 | 80 | 是 |
11 | 10 | 劉云霞 | 女 | 綜合文秘工作人員 | 80 | 是 |
12 | 12 | 陳弘姣 | 女 | 綜合文秘工作人員 | 79 | 是 |
13 | 13 | 龍煜瑩 | 女 | 綜合文秘工作人員 | 78 | 是 |
14 | 14 | 李新蕾 | 女 | 綜合文秘工作人員 | 75 | 是 |
15 | 14 | 張文 | 女 | 綜合文秘工作人員 | 75 | 是 |
16 | 16 | 郭秀 | 女 | 綜合文秘工作人員 | 72 | 是 |
17 | 17 | 寇歡 | 女 | 綜合文秘工作人員 | 71 | 是 |
18 | 18 | 陳雪 | 女 | 綜合文秘工作人員 | 70 | 是 |
19 | 18 | 王燕 | 女 | 綜合文秘工作人員 | 70 | 是 |
20 | 20 | 何佳 | 女 | 綜合文秘工作人員 | 69 | 否 |
您好!請登錄