根據(jù)《普定縣2019年下半年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員簡章》的要求,經(jīng)公開報(bào)名、考試、體檢、考察等程序,按照擇優(yōu)聘用原則,招聘單位對相關(guān)擬聘崗位人員考察完畢,經(jīng)研究,同意擬聘以下考察合格的同志就業(yè)?,F(xiàn)予以公示。
公示期為2019年12月23日至2019年12月29日。
對以下公示人員如有情況反映,請書面提交至普定縣人力資源和社會(huì)保障局(聯(lián)系電話:0851–38227337)。
如無異議,公示期結(jié)束,請主管部門通知用人單位與本人簽訂聘用合同,并到普定縣人力資源和社會(huì)保障局進(jìn)行合同鑒證及辦理有關(guān)聘用手續(xù)。
序號(hào) | 聘用單位 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 出 生
年 月 |
學(xué)歷 | 畢業(yè)
時(shí)間 |
畢業(yè)院校及專業(yè) |
1 | 普定縣財(cái)政局黃桶街道辦事處分局 | 楊丹 | 女 | 漢族 | 1994.05 | 本科(學(xué)士) | 2017.07 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)稅收學(xué)專業(yè) |
2 | 普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)水利和移民工作站 | 李乾勝 | 男 | 漢族 | 1995.11 | 本科(學(xué)士) | 2017.06 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè) |
3 | 陳小美 | 女 | 漢族 | 1991.05 | 本科(學(xué)士) | 2018.06 | 成都理工大學(xué)工商管理專業(yè) | |
4 | 普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)扶貧工作站 | 周康 | 男 | 苗族 | 1989.01 | 本科(學(xué)士) | 2014.07 | 西北民族大學(xué)社會(huì)學(xué)專業(yè) |
5 | 普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 王凱 | 男 | 苗族 | 1998.05 | 大專 | 2019.07 | 貴州警察學(xué)院計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) |
6 | 普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 何曉念 | 女 | 漢族 | 1994.10 | 本科(學(xué)士) | 2017.06 | 大連民族大學(xué)軟件工程專業(yè) |
7 | 普定縣馬官鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作 | 陸純 | 女 | 漢族 | 1995.11 | 本科(學(xué)士) | 2017.06 | 中國民航大學(xué)公共事業(yè)管理專業(yè) |
8 | 普定縣馬官鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 王雨 | 男 | 漢族 | 1994.10 | 本科(學(xué)士) | 2018.07 | 安順學(xué)院社會(huì)工作專業(yè) |
9 | 彭茜 | 女 | 漢族 | 1997.05 | 本科(學(xué)士) | 2019.06 | 西南林業(yè)大學(xué)植物保護(hù)專業(yè) | |
10 | 普定縣馬官鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 李如鈺 | 女 | 漢族 | 1995.12 | 大專 | 2015.07 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院護(hù)理專業(yè) |
11 | 普定縣馬官鎮(zhèn)水利和移民工作站 | 覃坤 | 男 | 布依族 | 1988.08 | 大專 | 2012.07 | 西京學(xué)院建筑工程管理專業(yè) |
12 | 普定縣財(cái)政局馬官鎮(zhèn)分局 | 韓璘 | 女 | 漢族 | 1997.01 | 本科(學(xué)士) | 2018.07 | 云南工商學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) |
13 | 普定縣坪上鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 洪棗 | 女 | 漢族 | 1994.03 | 本科(學(xué)士) | 2017.07 | 貴州醫(yī)科大學(xué)法學(xué)(醫(yī)事法律方向)專業(yè) |
14 | 普定縣坪上鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 吳迷 | 女 | 漢族 | 1993.01 | 本科(學(xué)士) | 2017.06 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)生物工專業(yè) |
15 | 普定縣坪上鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 王慶鵬 | 男 | 穿青人 | 1996.07 | 本科(學(xué)士) | 2018.07 | 貴州醫(yī)科大學(xué)藥事管理專業(yè) |
16 | 鄧宇 | 男 | 漢族 | 1991.09 | 本科(學(xué)士) | 2016.07 | 貴州師范大學(xué)電子商務(wù)專業(yè) | |
17 | 普定縣坪上鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作 | 項(xiàng)翥鵬 | 男 | 漢族 | 1991.01 | 本科 | 2015.07 | 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院市場營銷專業(yè) |
18 | 萬東 | 男 | 漢族 | 1991.04 | 本科(學(xué)士) | 2015.07 | 遼寧科技大學(xué)村料成型及控制工程專業(yè) | |
19 | 普定縣雞場坡鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 李思奇 | 女 | 穿青人 | 1994.08 | 本科(學(xué)士) | 2015.07 | 貴州大學(xué)生物科學(xué)專業(yè) |
20 | 宋楊 | 男 | 漢族 | 1990.08 | 大專 | 2013.07 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校中藥專業(yè) | |
21 | 普定縣雞場坡鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作 | 杜宇 | 男 | 漢族 | 1989.04 | 本科(學(xué)士) | 2012.07 | 貴州民族大學(xué)電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) |
22 | 普定縣雞場坡鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 韋啟龍 | 男 | 布依族 | 1993.07 | 本科(學(xué)士) | 2016.07 | 貴州民族大學(xué)教育技術(shù)學(xué)(遠(yuǎn)程教育方向)專業(yè) |
23 | 普定縣化處鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 孔丹 | 女 | 漢族 | 1995.10 | 大專 | 2015.01 | 貴州航空工業(yè)職工大學(xué)漢語專業(yè) |
24 | 張?jiān)?/td> | 女 | 漢族 | 1993.05 | 本科(學(xué)士) | 2016.07 | 貴州大學(xué)工商管理專業(yè) | |
25 | 普定縣化處鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作 | 張啟華 | 女 | 漢族 | 1996.08 | 大專 | 2017.07 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院園林技術(shù)專業(yè) |
26 | 普定縣化處鎮(zhèn)水利和移民工作站 | 周桃 | 男 | 漢族 | 1993.07 | 本科(學(xué)士) | 2016.07 | 青島工學(xué)院土木工程專業(yè) |
27 | 普定縣財(cái)政局化處鎮(zhèn)分局 | 賀韻 | 女 | 漢族 | 1997.09 | 本科(學(xué)士) | 2019.07 | 貴州師范學(xué)院文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) |
28 | 林貝 | 女 | 漢族 | 1994.09 | 本科(學(xué)士) | 2016.07 | 貴州大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | |
29 | 普定縣化處鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 吳暢 | 女 | 漢族 | 1998.03 | 本科(學(xué)士) | 2018.06 | 南昌大學(xué)歷史學(xué)專業(yè) |
30 | 張倩 | 女 | 漢族 | 1993.08 | 大專 | 2015.07 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院藥學(xué)專業(yè) | |
31 | 普定縣玉秀街道辦事處政務(wù)服務(wù)中心 | 呂曉雅 | 女 | 漢族 | 1994.10 | 本科(學(xué)士) | 2018.07 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) |
32 | 普定縣玉秀街道辦事處科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 郭璇 | 女 | 白族 | 1995.12 | 本科(學(xué)士) | 2017.07 | 貴州師范大學(xué)環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè) |
33 | 普定縣玉秀街道辦事處林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作 | 唐乙民 | 女 | 漢族 | 1996.07 | 本科(學(xué)士) | 2018.11 | 南京林業(yè)大學(xué)木材科學(xué)與工程專業(yè) |
34 | 劉偉 | 男 | 苗族 | 1992.05 | 本科(學(xué)士) | 2016.06 | 西南林業(yè)大學(xué)林產(chǎn)化工(精細(xì)化工)專業(yè) | |
35 | 普定縣玉秀街道辦事處水利和移民工作站 | 韓發(fā)憲 | 男 | 漢族 | 1996.02 | 大專 | 2019.07 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院水利水電建筑工程專業(yè) |
36 | 吳光躍 | 男 | 漢族 | 1995.06 | 本科(學(xué)士) | 2019.06 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院水利水電工程專業(yè) | |
37 | 姜翰林 | 男 | 苗族 | 1996.11 | 大專 | 2019.07 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院水利水電建筑工程專業(yè) | |
38 | 普定縣玉秀街道辦事處退役軍人服務(wù)站 | 楊念 | 女 | 苗族 | 1994.10 | 本科(學(xué)士) | 2016.07 | 貴州師范學(xué)院思想政治教育專業(yè) |
39 | 普定縣猴場苗族仡佬族鄉(xiāng)水利和移民工作站 | 李健 | 男 | 漢族 | 1996.04 | 大專 | 2018.07 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院水電站動(dòng)力設(shè)備與管理專業(yè) |
40 | 孔騰 | 男 | 黎族 | 1993.05 | 本科 | 2017.04 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院水利水電工程專業(yè) | |
41 | 普定縣白巖鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 陳再蘭 | 女 | 黎族 | 1990.12 | 本科(學(xué)士) | 2014.06 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)中藥資源與開發(fā)專業(yè) |
42 | 普定縣白巖鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 袁海恒 | 男 | 漢族 | 1994.05 | 本科(學(xué)士) | 2016.06 | 三亞學(xué)院測控技術(shù)與儀器專業(yè) |
43 | 普定縣馬場鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作 | 黃寅龍 | 男 | 漢族 | 1992.10 | 本科(學(xué)士) | 2016.07 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè) |
44 | 王柏泉 | 男 | 納西族 | 1986.08 | 本科(學(xué)士) | 2009.07 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝技術(shù)專業(yè) | |
45 | 普定縣馬場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 儲(chǔ)麗嬙 | 女 | 漢族 | 1994.12 | 本科(學(xué)士) | 2018.06 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè) |
46 | 普定縣馬場鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 馮超 | 男 | 漢族 | 1994.06 | 本科(學(xué)士) | 2018.06 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)生物技術(shù)專業(yè) |
47 | 普定縣財(cái)政局馬場鎮(zhèn)分局 | 唐維香 | 女 | 漢族 | 1995.02 | 本科(學(xué)士) | 2018.07 | 黔南民族師范學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) |
48 | 普定縣穿洞街道辦事處科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 郭振源 | 女 | 漢族 | 1994.05 | 本科(學(xué)士) | 2016.07 | 云南師范大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè) |
49 | 普定縣財(cái)政局穿洞街道辦事處分局 | 羅斯栩 | 女 | 布依族 | 1993.09 | 本科(學(xué)士) | 2016.07 | 宜春學(xué)院財(cái)務(wù)管理專業(yè) |
50 | 普定縣貓洞苗族仡佬族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 顧優(yōu) | 男 | 漢族 | 1993.05 | 本科 | 2015.07 | 遵義師范學(xué)院應(yīng)用化學(xué)專業(yè) |
51 | 普定縣貓洞苗族仡佬族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 劉丹丹 | 女 | 漢族 | 1993.07 | 本科(學(xué)士) | 2016.06 | 嘉興學(xué)院人力資源管理專業(yè) |
52 | 普定縣貓洞苗族仡佬族鄉(xiāng)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作 | 聶平 | 女 | 漢族 | 1992.02 | 大專 | 2015.07 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院電氣自動(dòng)化技術(shù)專業(yè) |
53 | 普定縣貓洞苗族仡佬族鄉(xiāng)水利和移民工作站 | 胡建昌 | 男 | 漢族 | 1986.06 | 大專 | 2013.07 | 南昌工程學(xué)院水電站動(dòng)力設(shè)備與管理專業(yè) |
54 | 普定縣貓洞苗族仡佬族鄉(xiāng)扶貧工作站 | 陳猛 | 男 | 漢族 | 1993.07 | 本科(學(xué)士) | 2018.07 | 凱里學(xué)院農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(職教師資方向)專業(yè) |
55 | 何小夢 | 女 | 漢族 | 1994.05 | 本科(學(xué)士) | 2015.07 | 遵義師范學(xué)院旅游管理(涉外旅游方向)專業(yè) | |
56 | 普定縣定南街道鑫旺政務(wù)服務(wù)中心 | 袁欣 | 女 | 漢族 | 1995.11 | 本科(學(xué)士) | 2019.07 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院漢語言文學(xué)專業(yè) |
57 | 毛永紅 | 女 | 土家族 | 1992.08 | 本科(學(xué)士) | 2016.07 | 貴州大學(xué)農(nóng)學(xué)(煙草專門化方向)專業(yè) | |
58 | 謝旭 | 女 | 漢族 | 1994.10 | 本科(學(xué)士) | 2017.07 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)專業(yè) | |
59 | 王珍勝 | 男 | 白族 | 1992.10 | 本科(學(xué)士) | 2016.07 | 北方民族大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè) | |
60 | 肖安學(xué) | 男 | 漢族 | 1980.12 | 大專 | 2008.01 | 中共貴州省委黨校函授大專農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展專業(yè) |
普定縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年12月23日
您好!請登錄