水城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2019年公開(kāi)招聘臨聘人員筆試成績(jī)公示
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位類(lèi)別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 冉光林 | 01 | 201911120511 | 86.0 | 1 | 是 |
2 | 羅玉瑩 | 201911120520 | 82.7 | 2 | 是 | |
3 | 林艷 | 201911120504 | 78.7 | 3 | 是 | |
4 | 趙亞迪 | 201911120515 | 78.7 | 3 | 是 | |
5 | 張梅 | 201911120505 | 78.3 | 4 | 是 | |
6 | 文釗 | 201911120509 | 76.0 | 5 | 是 | |
7 | 陳宗喜 | 201911120514 | 74.7 | 6 | 是 | |
8 | 左婷 | 201911120518 | 74.7 | 6 | 是 | |
9 | 宋曉飛 | 201911120501 | 72.3 | 7 | 是 | |
10 | 陳香 | 201911120502 | 72.3 | 7 | 是 | |
11 | 張嬌 | 201911120519 | 69.3 | 8 | 是 | |
12 | 趙洪國(guó) | 201911120516 | 69.0 | 9 | 是 | |
13 | 陳敏 | 201911120508 | 68.3 | 10 | 是 | |
14 | 楊明慧 | 201911120507 | 65.0 | 11 | 是 | |
15 | 蔣路 | 201911120513 | 63.3 | 12 | 是 | |
16 | 王育康 | 201911120503 | 0.0 | 缺考 | ||
17 | 楊蕾 | 201911120506 | 0.0 | 缺考 | ||
18 | 鄭雪妮 | 201911120510 | 0.0 | 缺考 | ||
19 | 趙璐 | 201911120512 | 0.0 | 缺考 | ||
20 | 余方 | 201911120517 | 0.0 | 缺考 | ||
21 | 付朋 | 02 | 201911120521 | 86.3 | 1 | 是 |
22 | 許思榮 | 201911120522 | 84.3 | 2 | 是 |
您好!請(qǐng)登錄