2019年下半年銅仁市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員網(wǎng)上報名人數(shù)統(tǒng)計(截止2019年10月25日上午13:00時)
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
001貴州梵凈山國家級自然保護區(qū)管理局 | 01專業(yè)技術人員 | 2 | 76 | 49 |
001貴州梵凈山國家級自然保護區(qū)管理局 | 02專業(yè)技術人員 | 1 | 91 | 78 |
001貴州梵凈山國家級自然保護區(qū)管理局 | 03管理崗位工作人員 | 2 | 64 | 60 |
001貴州梵凈山國家級自然保護區(qū)管理局 | 04管理崗位工作人員 | 2 | 515 | 443 |
001貴州梵凈山國家級自然保護區(qū)管理局 | 05管理崗位工作人員 | 1 | 68 | 63 |
002銅仁市市場監(jiān)督管理局大龍分局信息中心 | 01管理崗位工作人員 | 1 | 216 | 179 |
002銅仁市市場監(jiān)督管理局大龍分局信息中心 | 02管理崗位工作人員 | 2 | 164 | 142 |
003銅仁市市場監(jiān)督管理局銅仁高新區(qū)分局信息中心 | 01管理崗位工作人員 | 1 | 220 | 184 |
004銅仁市檢驗檢測院 | 01管理崗位工作人員 | 1 | 69 | 50 |
004銅仁市檢驗檢測院 | 02專業(yè)技術人員 | 3 | 288 | 236 |
004銅仁市檢驗檢測院 | 03專業(yè)技術人員 | 2 | 264 | 194 |
005銅仁市特種設備檢驗所 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 245 | 140 |
006銅仁市質量發(fā)展促進中心 | 01管理崗位工作人員 | 1 | 775 | 657 |
006銅仁市質量發(fā)展促進中心 | 02管理崗位工作人員 | 1 | 143 | 120 |
007銅仁市救災物資儲備中心 | 01管理崗位工作人員 | 3 | 191 | 124 |
008銅仁市災害預防控制中心 | 01管理崗位工作人員 | 2 | 542 | 418 |
009銅仁市地震服務中心 | 01管理崗位工作人員 | 1 | 134 | 104 |
010銅仁市公安交通管理局道路交通設施管理中心 | 01專業(yè)技術人員 | 6 | 136 | 109 |
010銅仁市公安交通管理局道路交通設施管理中心 | 02專業(yè)技術人員 | 1 | 61 | 54 |
010銅仁市公安交通管理局道路交通設施管理中心 | 03專業(yè)技術人員 | 1 | 77 | 68 |
您好!請登錄