貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司銅仁卷煙廠2019年招聘相關(guān)專業(yè)人員筆試、面試工作已結(jié)束并已按要求對(duì)擬錄人員進(jìn)行體檢及相關(guān)資料審查。根據(jù)《貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司銅仁卷煙廠2019年招聘公告》相關(guān)規(guī)定和要求,一是按各專業(yè)招聘計(jì)劃,以1:1比例確定擬錄人員人數(shù);二是按各專業(yè)考生考試總成績(jī)(筆試成績(jī)*60%+面試成績(jī)*40%),從高分到低分確定擬錄人員(各專業(yè)擬錄人員名單詳見(jiàn)附件),若擬錄人員放棄,工廠將按照考生考試總成績(jī)排名進(jìn)行順位補(bǔ)錄?,F(xiàn)將各專業(yè)擬錄人員(共16人)予以公示。
公示時(shí)間:2019年9月19日至9月25日。公示期間,如對(duì)擬錄用人員有異議,請(qǐng)向貴州中煙銅仁卷煙廠紀(jì)檢監(jiān)察室、人力資源科反映,所反映問(wèn)題要真實(shí)客觀,反映人需要用真實(shí)姓名并提供聯(lián)系方式。
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:0856—5261681、0856—5256546。
附件:擬錄人員名單
貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司銅仁卷煙廠
2019年9月18日
附件
擬錄人員名單
序號(hào) | 專業(yè) | 擬錄姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 身份證號(hào)碼 |
1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、過(guò)程裝備與控制工程、機(jī)械工程、測(cè)控技術(shù)與儀器 | 代林 | 男 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 5222**********1611 |
2 | 張榮浩 | 男 | 貴州師范大學(xué) | 5222**********0818 | |
3 | 李塘 | 男 | 西安電子科技大學(xué) | 5222**********2232 | |
4 | 田曜欽 | 男 | 南京航空航天大學(xué) | 5222**********0113 | |
5 | 向旭敏 | 女 | 重慶大學(xué) | 5222**********1646 | |
6 | 自動(dòng)化、電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程 | 梅嘉馨 | 女 | 上海大學(xué) | 5222**********242X |
7 | 楊琦 | 女 | 江蘇大學(xué) | 5222**********0029 | |
8 | 楊思筑 | 男 | 北京交通大學(xué) | 5222**********0014 | |
9 | 楊鋒 | 男 | 西南大學(xué) | 5222**********0777 | |
10 | 柳鑫 | 男 | 貴州理工學(xué)院 | 5222**********0819 | |
11 | 信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全 | 熊榮芳 | 女 | 北京化工大學(xué) | 5222**********172X |
12 | 蔡磊 | 男 | 福建工程學(xué)院 | 5222**********0010 | |
13 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理 | 張藝 | 女 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 5222**********6426 |
14 | 唐靜 | 女 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 5222**********1648 | |
15 | 其它相關(guān)專業(yè) | 鄭瑋杰 | 男 | 貴州民族大學(xué) | 5222**********0015 |
16 | 嚴(yán)香歸 | 女 | 東華大學(xué) | 5222**********1327 |
您好!請(qǐng)登錄