久久精品亚洲热综合一本奇米,一级黄色片子免费看,国内自拍在线,免费99视频,色狠狠一区二区三区香蕉,在线免费看福利,一级特毛片

0851-86861255

貴州163

2019年務(wù)川縣特崗教師招聘第一階段面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公示(7.1體檢)

分類:貴州招聘吧 遵義 1051 0

務(wù)川自治縣2019年特崗教師招聘第一階段面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公示

面試組別 面試學(xué)科 面試序號(hào) 報(bào)名號(hào) 面試成績(jī) 是否進(jìn)入體檢 備注
初中英語(yǔ) 第一組 1 49 83.80
初中英語(yǔ) 第一組 2 1 71.28
初中英語(yǔ) 第一組 3 175 84.30
初中英語(yǔ) 第一組 4 74 74.52
初中英語(yǔ) 第一組 5 36 78.20
初中英語(yǔ) 第一組 6 112 81.42
初中英語(yǔ) 第一組 7 78 77.00
初中英語(yǔ) 第一組 8 97 83.30
初中英語(yǔ) 第一組 9 82 84.22
初中英語(yǔ) 第一組 10 161 75.66
初中英語(yǔ) 第一組 11 18 77.52
初中英語(yǔ) 第一組 12 102 75.10
初中英語(yǔ) 第一組 13 205 74.58
初中英語(yǔ) 第一組 14 4 75.96
初中英語(yǔ) 第一組 15 83 84.12
初中英語(yǔ) 第一組 16 214 80.16
初中英語(yǔ) 第一組 17 61 80.82
初中英語(yǔ) 第一組 18 77 78.00
初中英語(yǔ) 第一組 19 117 81.98
初中英語(yǔ) 第一組 20 148 82.24
初中英語(yǔ) 第一組 21 52 83.98
初中英語(yǔ) 第一組 22 106 78.28
初中英語(yǔ) 第一組 23 86 79.36
初中英語(yǔ) 第一組 24 193 78.26
初中英語(yǔ) 第一組 25 249 79.86
初中英語(yǔ) 第一組 26 128 79.34
初中英語(yǔ) 第一組 27 98 78.64
初中英語(yǔ) 第一組 28 21 79.30
初中英語(yǔ) 第一組 29 32 84.16
初中英語(yǔ) 第一組 30 135 80.92
初中英語(yǔ) 第一組 31 27 83.88
初中英語(yǔ) 第一組 32 85 82.14
初中英語(yǔ) 第一組 33 115 80.52
初中地理 第一組 34 70 79.14
初中地理 第一組 35 139 83.44
初中地理 第一組 36 64 72.52
初中地理 第一組 37 121 82.30
初中地理 第一組 38 91 85.12
初中地理 第一組 39 241 76.92
初中地理 第一組 40 246 76.08
初中地理 第一組 41 213 74.62
初中地理 第一組 42 99 82.56
初中地理 第一組 43 48 79.00
初中地理 第一組 44 153 74.20
初中地理 第一組 45 8 78.26
初中地理 第一組 174 缺考
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 47 159 76.92
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 48 199 78.02
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 49 84 82.30
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 50 81 84.28
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 51 17 76.74
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 52 168 76.64
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 53 6 77.28
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 54 198 76.78
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 55 66 79.20
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 56 15 81.42
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 57 14 80.18
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 58 73 81.14
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 59 63 81.96
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 60 137 79.14
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 61 147 76.04
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 62 54 82.34
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 63 68 76.96
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 64 89 76.40
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 65 2 72.68
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 66 141 78.28
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 67 178 82.38
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 68 158 79.40
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 69 190 78.04
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 70 239 77.22
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 71 196 81.26
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 72 124 80.34
小學(xué)英語(yǔ) 第二組 73 146 82.36
幼兒園 第二組 74 38 74.48
幼兒園 第二組 75 109 79.96
幼兒園 第二組 76 184 81.96
幼兒園 第二組 77 211 78.62
幼兒園 第二組 78 56 80.56
幼兒園 第二組 79 122 79.58
幼兒園 第二組 80 57 82.90
幼兒園 第二組 81 44 79.48
幼兒園 第二組 82 166 84.04
幼兒園 第二組 83 108 81.62
幼兒園 第二組 84 20 78.72
幼兒園 第二組 85 212 81.32
幼兒園 第二組 86 58 81.92
幼兒園 第二組 87 45 81.22
幼兒園 第二組 88 43 81.92
幼兒園 第二組 89 176 83.68
初中政治 第三組 90 42 82.76
初中政治 第三組 91 208 78.98
初中政治 第三組 92 197 67.66
初中政治 第三組 93 203 68.04
初中政治 第三組 94 150 85.60
初中政治 第三組 95 28 77.78
初中政治 第三組 96 157 77.16
初中政治 第三組 97 76 76.04
初中政治 第三組 98 118 78.44
初中政治 第三組 99 221 83.50
初中政治 第三組 100 96 75.78
初中政治 第三組 101 237 77.96
初中政治 第三組 102 88 86.84
初中政治 第三組 103 164 71.90
初中政治 第三組 104 95 87.84
初中政治 第三組 105 140 77.22
初中政治 第三組 106 222 73.06
初中政治 第三組 107 151 81.34
初中政治 第三組 108 120 80.40
初中政治 第三組 109 113 76.08
初中政治 第三組 113 60 78.22
初中政治 第三組 114 227 82.26
初中政治 第三組 115 40 87.44
初中政治 第三組 116 126 76.72
初中政治 第三組 71 缺考
初中政治 第三組 165 缺考
初中政治 第三組 169 缺考
初中體育 第三組 118 210 75.52
初中體育 第三組 119 152 78.92
初中體育 第三組 120 207 79.78
初中體育 第三組 121 233 77.78
初中體育 第三組 122 217 82.80
初中體育 第三組 123 7 73.84
初中體育 第三組 124 182 73.38
初中體育 第三組 125 65 65.72
初中體育 第三組 126 245 77.18
初中體育 第三組 127 149 86.62
初中體育 第三組 177 缺考
初中化學(xué) 第四組 128 3 76.00
初中化學(xué) 第四組 129 80 73.02
初中化學(xué) 第四組 130 92 75.72
初中化學(xué) 第四組 132 50 75.32
初中化學(xué) 第四組 134 69 70.64
初中化學(xué) 第四組 135 22 84.66
初中化學(xué) 第四組 137 132 76.52
初中化學(xué) 第四組 138 206 70.46
初中化學(xué) 第四組 139 12 85.22
初中化學(xué) 第四組 140 129 81.94
初中化學(xué) 第四組 141 224 69.46
初中化學(xué) 第四組 142 188 71.16
初中化學(xué) 第四組 143 240 61.02
初中化學(xué) 第四組 144 47 86.72
初中化學(xué) 第四組 145 223 74.26
初中化學(xué) 第四組 146 172 71.56
初中化學(xué) 第四組 147 90 76.82
初中化學(xué) 第四組 148 5 82.64
初中化學(xué) 第四組 149 103 77.72
初中化學(xué) 第四組 150 232 75.78
初中化學(xué) 第四組 151 75 73.42
初中化學(xué) 第四組 152 155 76.62
初中化學(xué) 第四組 153 218 70.32
初中化學(xué) 第四組 162 缺考
初中化學(xué) 第四組 41 缺考
初中化學(xué) 第四組 59 缺考
初中數(shù)學(xué) 第四組 154 25 86.88
初中數(shù)學(xué) 第四組 155 130 79.24
初中數(shù)學(xué) 第四組 156 26 85.80
初中數(shù)學(xué) 第四組 157 19 79.54
初中數(shù)學(xué) 第四組 158 11 79.14
初中數(shù)學(xué) 第四組 159 187 82.46
初中數(shù)學(xué) 第四組 160 192 86.32
初中數(shù)學(xué) 第四組 161 93 81.66
初中數(shù)學(xué) 第四組 162 143 86.76
初中數(shù)學(xué) 第四組 163 23 81.42
初中數(shù)學(xué) 第四組 164 107 86.60
初中數(shù)學(xué) 第四組 165 101 80.72
小學(xué)數(shù)學(xué) 第四組 166 29 89.76
小學(xué)數(shù)學(xué) 第四組 167 200 81.98
小學(xué)數(shù)學(xué) 第四組 168 238 84.38
初中語(yǔ)文 第五組 169 131 79.30
初中語(yǔ)文 第五組 170 138 81.88
初中語(yǔ)文 第五組 171 209 81.08
初中語(yǔ)文 第五組 172 179 84.92
初中語(yǔ)文 第五組 173 226 79.12
初中語(yǔ)文 第五組 174 53 84.52
初中語(yǔ)文 第五組 175 136 86.04
初中語(yǔ)文 第五組 176 34 86.72
初中語(yǔ)文 第五組 177 160 89.44
初中語(yǔ)文 第五組 178 46 81.88
初中語(yǔ)文 第五組 179 219 82.30
初中語(yǔ)文 第五組 180 215 81.22
初中語(yǔ)文 第五組 181 230 76.88
初中語(yǔ)文 第五組 182 87 88.76
小學(xué)語(yǔ)文 第五組 183 72 81.84
小學(xué)語(yǔ)文 第五組 184 104 86.80
小學(xué)語(yǔ)文 第五組 185 142 89.46
小學(xué)語(yǔ)文 第五組 186 180 72.66
小學(xué)語(yǔ)文 第五組 187 216 77.62
小學(xué)語(yǔ)文 第五組 188 144 79.16
小學(xué)語(yǔ)文 第五組 189 10 85.74
小學(xué)語(yǔ)文 第五組 190 79 77.86
小學(xué)語(yǔ)文 第五組 191 30 88.56
小學(xué)語(yǔ)文 第五組 192 37 80.80
小學(xué)語(yǔ)文 第五組 193 185 84.24
小學(xué)語(yǔ)文 第五組 194 183 82.94
小學(xué)語(yǔ)文 第五組 195 110 85.78
小學(xué)語(yǔ)文 第五組 196 35 71.20
初中歷史 第五組 197 202 81.26
初中歷史 第五組 198 248 79.92
初中歷史 第五組 199 125 88.44
初中歷史 第五組 200 195 80.78
初中歷史 第五組 201 173 80.40
初中歷史 第五組 202 156 85.34
初中歷史 第五組 203 62 83.88
初中歷史 第五組 204 243 83.46
初中歷史 第五組 205 24 85.02
初中歷史 第五組 206 119 83.44
初中歷史 第五組 207 228 84.82
初中歷史 第五組 208 154 87.22
初中歷史 第五組 209 186 86.70
初中歷史 第五組 210 236 81.34
初中物理 第六組 212 231 62.70
初中物理 第六組 213 220 86.04
初中物理 第六組 215 31 86.94
初中物理 第六組 216 51 88.42
初中物理 第六組 217 163 85.80
初中物理 第六組 218 225 82.18
初中物理 第六組 219 194 81.50
初中物理 第六組 220 229 85.80
初中物理 第六組 221 114 80.56
初中物理 第六組 222 242 81.56
初中物理 第六組 223 116 89.20
初中物理 第六組 224 13 71.22
初中物理 第六組 225 167 86.16
初中物理 第六組 226 100 85.30
初中物理 第六組 227 16 87.06
初中物理 第六組 229 39 85.92
初中物理 第六組 230 133 86.02
初中物理 第六組 235 缺考
初中物理 第六組 127 缺考
初中心理健康 第六組 211 234 76.60
初中生物 第六組 231 191 73.62
初中生物 第六組 232 9 83.90
初中生物 第六組 233 111 79.86
初中生物 第六組 236 145 72.72
初中生物 第六組 238 171 77.58
初中生物 第六組 239 94 85.84
初中生物 第六組 240 105 81.34
初中生物 第六組 241 189 83.16
初中生物 第六組 242 134 82.52
初中生物 第六組 243 204 85.28
初中生物 第六組 244 33 82.56
初中生物 第六組 245 123 80.04
初中生物 第六組 246 67 83.46
初中生物 第六組 247 170 78.28
初中生物 第六組 248 244 84.86
初中生物 第六組 181 缺考
初中生物 第六組 201 缺考
初中生物 第六組 247 缺考
初中語(yǔ)文 碩師計(jì)劃

說(shuō)明:

一、 請(qǐng)上述進(jìn)入體檢人員務(wù)于2019年7月1日上午7:10分持有效身份證、面試證到指定集合地點(diǎn)(另行通知)集中后空腹參加體檢。若7:30分仍未報(bào)到參加體檢人員視為自動(dòng)放棄,縣招聘領(lǐng)導(dǎo)小組將決定依次遞補(bǔ)。

二、凡有可能進(jìn)入體檢遞補(bǔ)的人員請(qǐng)確保通訊暢通。(聯(lián)系人:董長(zhǎng)喜,聯(lián)系電話:17716662232)。

務(wù)川自治縣“特崗計(jì)劃”招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組

2019年6月29日



標(biāo)簽:163貴州人事考試信息網(wǎng)特崗教師招聘貴州163遵義特崗教師招聘 上一篇: 下一篇:

您好!請(qǐng)登錄

點(diǎn)擊取消回復(fù)
    更多招考信息

    購(gòu)物車

    X

    我的足跡

    X