務(wù)川縣2019年第一階段特崗招聘(精準(zhǔn)扶貧對(duì)象)結(jié)構(gòu)化面試成績(jī)公示 | |||||
面試學(xué)科 | 面試序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 面試成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
初中精準(zhǔn)扶貧 | 1 | 229 | 81.84 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 2 | 144 | 80.48 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 3 | 16 | 89.62 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 4 | 233 | 82.52 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 5 | 236 | 86.24 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 6 | 148 | 88.54 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 7 | 245 | 75.30 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 8 | 224 | 84.32 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 9 | 165 | 90.98 | 是 | |
初中精準(zhǔn)扶貧 | 10 | 201 | 95.74 | 是 | |
初中精準(zhǔn)扶貧 | 11 | 46 | 73.08 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 12 | 202 | 82.54 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 13 | 82 | 87.86 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 14 | 94 | 84.22 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 15 | 3 | 90.00 | 是 | |
初中精準(zhǔn)扶貧 | 16 | 174 | 93.64 | 是 | |
初中精準(zhǔn)扶貧 | 17 | 188 | 85.30 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 18 | 119 | 81.28 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 19 | 71 | 86.08 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 20 | 182 | 84.58 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 21 | 121 | 83.92 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 22 | 55 | 89.74 | 是 | |
初中精準(zhǔn)扶貧 | 23 | 225 | 89.50 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 24 | 84 | 90.14 | 是 | |
初中精準(zhǔn)扶貧 | 25 | 113 | 86.78 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 26 | 11 | 85.68 | ||
初中精準(zhǔn)扶貧 | 27 | 207 | 88.84 | ||
說明: 請(qǐng)上述進(jìn)入體檢人員務(wù)必于2019年7月1日上午7:10持有效身份證、面試證到指定醫(yī)院(醫(yī)院名稱及地址詳見6月29日說課面試成績(jī)公示)空腹參加體檢。若7:30仍未報(bào)到參加體檢人員視為自動(dòng)放棄,縣“特崗計(jì)劃”招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定將依次遞補(bǔ)。 務(wù)川自治縣“特崗計(jì)劃”招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組 2019年6月28日 |
相關(guān)推薦
您好!請(qǐng)登錄