久久精品亚洲热综合一本奇米,一级黄色片子免费看,国内自拍在线,免费99视频,色狠狠一区二区三区香蕉,在线免费看福利,一级特毛片

0851-86861255

貴州163

2019年銅仁市碧江區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員各職位報名情況公告

分類:貴州招聘吧 銅仁 858 0

根據(jù)《2019年銅仁市碧江區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》要求,2019年銅仁市碧江區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員報名繳費工作于6月21日下午17:00完成,現(xiàn)將各職位報名情況公布如下:

2019年銅仁市碧江區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員各職位報名情況統(tǒng)計表
報考部門 報考職位 職位編碼 計劃招考人數(shù) 報考專業(yè) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
101碧江區(qū)案件信息檢查中心 01工作人員 1220110101 2 11綜合類職位 425 399 337
102碧江區(qū)網(wǎng)絡監(jiān)督管理中心 01工作人員 1220110201 1 11綜合類職位 88 81 69
102碧江區(qū)網(wǎng)絡監(jiān)督管理中心 02工作人員 1220110202 1 11綜合類職位 308 300 230
103碧江區(qū)特色產(chǎn)業(yè)辦公室 01工作人員 1220110301 1 11綜合類職位 152 143 122
103碧江區(qū)特色產(chǎn)業(yè)辦公室 02工作人員 1220110302 1 11綜合類職位 150 141 120
104碧江區(qū)市場監(jiān)督檢驗檢測中心 01工作人員 1220110401 1 11綜合類職位 238 228 207
105碧江區(qū)電梯應急救援指揮中心 01工作人員 1220110501 1 11綜合類職位 292 278 248
106碧江區(qū)退役軍人服務中心 01工作人員 1220110601 2 11綜合類職位 2896 2837 2283
107碧江區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 01工作人員 1220110701 1 11綜合類職位 355 325 270
108碧江區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 01工作人員 1220110801 1 11綜合類職位 162 158 140
108碧江區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 02工作人員 1220110802 1 11綜合類職位 312 292 259
109碧江區(qū)金融服務中心 01工作人員 1220110901 2 11綜合類職位 330 304 271
110碧江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局 01工作人員 1220111001 1 11綜合類職位 205 192 148
111碧江區(qū)學生營養(yǎng)改善計劃管理辦公室 01工作人員 1220111101 1 11綜合類職位 206 183 156
112碧江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 01工作人員 1220111201 1 11綜合類職位 350 341 290
113碧江區(qū)政務服務中心全程代辦中心 01工作人員 1220111301 1 11綜合類職位 419 386 328
114碧江區(qū)財政局信息中心 01工作人員 1220111401 1 11綜合類職位 269 250 221
115碧江區(qū)企業(yè)服務中心 01工作人員 1220111501 1 11綜合類職位 147 139 110
116碧江區(qū)財政局川硐分局 01工作人員 1220111601 1 11綜合類職位 171 168 154
117碧江區(qū)財政局和平分局 01工作人員 1220111701 1 11綜合類職位 101 96 76
118碧江區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 01工作人員 1220111801 1 11綜合類職位 126 122 103
119碧江區(qū)種子管理站 01工作人員 1220111901 1 11綜合類職位 100 100 88
120碧江區(qū)土壤肥料站 01工作人員 1220112001 1 11綜合類職位 140 121 109
121碧江區(qū)城鄉(xiāng)養(yǎng)老收支管理中心 01工作人員 1220112101 1 11綜合類職位 151 143 117
122碧江區(qū)園林管理所 01工作人員 1220112201 1 11綜合類職位 97 94 89
123碧江區(qū)金灘社區(qū)衛(wèi)生服務中心 01工作人員 1220112301 1 11綜合類職位 182 170 146
124碧江區(qū)河西街道辦事處社會工作服務中心 01工作人員 1220112401 1 11綜合類職位 377 367 326
125碧江區(qū)燈塔街道辦事處城鎮(zhèn)住房規(guī)劃建設站 01工作人員 1220112501 1 11綜合類職位 95 83 75
126碧江區(qū)環(huán)北街道辦事處社會工作服務中心 01工作人員 1220112601 1 11綜合類職位 152 143 122
127碧江區(qū)滑石鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01工作人員 1220112701 1 11綜合類職位 2222 2135 1655
128碧江區(qū)桐木坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 01工作人員 1220112801 1 11綜合類職位 30 15 15
129碧江區(qū)云場坪鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 01工作人員 1220112901 1 11綜合類職位 149 143 125
130碧江區(qū)漾頭鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 01工作人員 1220113001 1 11綜合類職位 38 33 28
131碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 01工作人員 1220113101 1 11綜合類職位 113 105 87
132碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理所 01工作人員 1220113201 1 11綜合類職位 317 267 221
133碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 01工作人員 1220113301 1 11綜合類職位 46 20 19
134碧江區(qū)和平鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 01工作人員 1220113401 1 11綜合類職位 82 56 52
135碧江區(qū)瓦屋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 01工作人員 1220113501 1 11綜合類職位 81 74 63
136碧江區(qū)六龍山鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 01工作人員 1220113601 1 11綜合類職位 23 9 9
137碧江區(qū)屬幼兒園 01教師 1220113701 20 21教育類職位 2624 2471 2258
138碧江區(qū)壩黃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 01專業(yè)技術(shù)人員 1220113801 1 31衛(wèi)生類職位 256 228 203
139碧江區(qū)滑石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術(shù)人員 1220113901 1 31衛(wèi)生類職位 263 246 219
140碧江區(qū)桐木坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術(shù)人員 1220114001 1 31衛(wèi)生類職位 195 176 161


標簽:163貴州人事考試信息網(wǎng)碧江事業(yè)單位招聘.銅仁事業(yè)單位招聘.貴州事業(yè)單位招聘貴州163 上一篇: 下一篇:

您好!請登錄

點擊取消回復
    更多招考信息

    購物車

    X

    我的足跡

    X