畢節(jié)幼兒師范高等專科學(xué)校2019年公開招聘編外合同制人員面試工作已于2019年5月12日結(jié)束,現(xiàn)將總成績進(jìn)行公示(詳見附件)。公示時(shí)間:2019年5月13日至2019年5月17日,請(qǐng)社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。如有問題,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名以書面形式向畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校反映。
監(jiān)督電話:
0857-8317112(畢節(jié)幼兒師范高等專科學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察室)
0857-8311174(畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校人事處)
附件:畢節(jié)幼兒師范高等專科學(xué)校2019年公開招聘編外合同制人員總成績
畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校
2019年5月13日
附件
畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校2019年公開招聘編外合同制人員總成績
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓? 名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位代碼 | 筆試成績 | 面試 成績 |
總成績 | 名次 |
1 | 201904273216 | 胡紅 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 01 | 78.65 | 84.00 | 81.33 | 1 |
2 | 201904273022 | 趙菁 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 79.05 | 81.00 | 80.03 | 2 |
3 | 201904274120 | 馮方遠(yuǎn) | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 82.30 | 77.60 | 79.95 | 3 |
4 | 201904270723 | 雷科 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 79.10 | 79.20 | 79.15 | 4 |
5 | 201904272430 | 張方兵 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 01 | 78.05 | 80.20 | 79.13 | 5 |
6 | 201904271822 | 馬麗娟 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 80.85 | 76.20 | 78.53 | 6 |
7 | 201904273923 | 陳佳 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 78.25 | 77.80 | 78.03 | 7 |
8 | 201904270703 | 陳義 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 01 | 79.00 | 76.80 | 77.90 | 8 |
9 | 201904273013 | 張玉 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 79.65 | 75.80 | 77.73 | 9 |
10 | 201904273007 | 陳陽敏 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 78.45 | 76.20 | 77.33 | 10 |
11 | 201904272606 | 羅媛 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 01 | 79.70 | 74.60 | 77.15 | 11 |
12 | 201904273830 | 劉遇 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 80.00 | 74.20 | 77.10 | 12 |
13 | 201904272112 | 孫晶 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 78.00 | 76.20 | 77.10 | 13 |
14 | 201904272022 | 龔亮 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 80.15 | 74.00 | 77.08 | 14 |
15 | 201904270818 | 張菊 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 78.85 | 75.00 | 76.93 | 15 |
16 | 201904273010 | 羅義勤 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 01 | 78.35 | 75.00 | 76.68 | 16 |
17 | 201904272226 | 李倩 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 80.25 | 73.00 | 76.63 | 17 |
18 | 201904272210 | 馬鳳 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 78.70 | 73.80 | 76.25 | 18 |
19 | 201904270424 | 彭靜芳 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 01 | 78.95 | 73.20 | 76.08 | 19 |
20 | 201904273704 | 朱劍 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 78.55 | 73.20 | 75.88 | 20 |
21 | 201904273718 | 唐磊 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 01 | 79.45 | 71.20 | 75.33 | 21 |
22 | 201904272922 | 謝林 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 78.05 | 72.00 | 75.03 | 22 |
23 | 201904273609 | 吳天賜 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 78.20 | 71.60 | 74.90 | 23 |
24 | 201904273218 | 肖著勇 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 01 | 78.05 | 70.00 | 74.03 | 24 |
25 | 201904272012 | 陳東 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 01 | 79.15 | 68.20 | 73.68 | 25 |
26 | 201904270919 | 吳恒 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 81.00 | 66.00 | 73.50 | 26 |
27 | 201904270607 | 謝剛 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 78.00 | 68.80 | 73.40 | 27 |
28 | 201904273612 | 朱邦 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 78.65 | 66.40 | 72.53 | 28 |
29 | 201904272205 | 敖榮嫻 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 78.05 | 67.00 | 72.53 | 29 |
30 | 201904270423 | 張宇航 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 01 | 79.90 | 61.40 | 70.65 | 30 |
您好!請(qǐng)登錄