荔波縣2019年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費人數(shù)與計劃招聘數(shù)不足3:1比例職位表.xls
招聘單位名稱及代碼 | 招聘職位名稱及代碼 |
434荔波縣森林病蟲防治檢疫站 | 01工作員 |
435荔波縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 | 01工作員 |
436荔波縣綜合行政執(zhí)法一大隊 | 02工作員 |
459荔波縣水資源辦公室 | 01工作員 |
466荔波縣農業(yè)農村局下屬事業(yè)單位 | 01工作員 |
466荔波縣農業(yè)農村局下屬事業(yè)單位 | 02工作員 |
466荔波縣農業(yè)農村局下屬事業(yè)單位 | 03工作員 |
472荔波縣佳榮小學 | 02數(shù)學教師 |
473荔波縣佳榮中學 | 02數(shù)學教師 |
474荔波縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務人員 |
474荔波縣人民醫(yī)院 | 03財務人員 |
475荔波縣中醫(yī)院 | 02醫(yī)務人員 |
475荔波縣中醫(yī)院 | 04醫(yī)務人員 |
477荔波縣甲良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務人員 |
478荔波縣佳榮鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務人員 |
479荔波縣黎明關水族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務人員 |
480荔波縣茂蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務人員 |
481荔波縣小七孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務人員 |
481荔波縣小七孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02醫(yī)務人員 |
482荔波縣玉屏街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 01醫(yī)務人員 |
482荔波縣玉屏街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 02醫(yī)務人員 |
483荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務人員 |
484荔波縣甲良鎮(zhèn)財政所 | 01工作員 |
494荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)水利站 | 01工作員 |
荔波縣事業(yè)單位工作人員
招聘領導小組辦公室
2019年9月21日
]]>