附件:三都水族自治縣2019年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員9月21日繳費(fèi)人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例職位.xls
序號(hào) | 招聘單位代碼及單位 | 招聘職位代碼及職位 | 計(jì)劃招聘人數(shù) |
1 | 521三都水族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
2 | 527三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 |
3 | 529三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 1 |
4 | 533三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)恒豐片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
5 | 535三都水族自治縣都江鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 | 1 |
6 | 536三都水族自治縣都江鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 1 |
7 | 538三都水族自治縣都江鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 01工作人員 | 2 |
8 | 542三都水族自治縣中醫(yī)院 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
9 | 542三都水族自治縣中醫(yī)院 | 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
10 | 544三都水族自治縣壩街衛(wèi)生院 | 03專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
11 | 545三都水族自治縣打魚(yú)衛(wèi)生院 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
12 | 546三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
13 | 546三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
14 | 547三都水族自治縣豐樂(lè)衛(wèi)生院 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
15 | 547三都水族自治縣豐樂(lè)衛(wèi)生院 | 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
16 | 548三都水族自治縣合江衛(wèi)生院 | 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
17 | 555三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
18 | 556三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
三都水族自治縣公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年9月21日
]]>