貴陽市花溪區(qū)2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員4月8日報名情況公布如下,詳情見附件。
花溪區(qū)2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計表 | ||
一、截止2023年4月8日已繳費人數(shù)與招聘計劃數(shù)比例達不到3:1的崗位 | ||
序號 | 單位名稱 | 崗位代碼及名稱 |
1 | 花溪區(qū)應急綜合服務中心-201072008 | 專業(yè)技術崗位-20107200801 |
2 | 花溪區(qū)石板鎮(zhèn)綜治服務中心-201072017 | 管理崗位-20107201701 |
3 | 花溪區(qū)高坡鄉(xiāng)應急工作服務中心-201072018 | 管理崗位-20107201801 |
二、截止2023年4月8日已提交報名申請人數(shù)排名前3的崗位 | ||
序號 | 單位名稱 | 崗位代碼及名稱 |
1 | 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)應急工作服務中心-201072022 | 管理崗位-20107202201 |
2 | 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)應急工作服務中心-201072021 | 管理崗位-20107202101 |
3 | 花溪區(qū)社會治理綜合服務中心-201072001 | 管理崗位-20107200101 |
花溪區(qū)公開招聘工作領導小組辦公室
2023年4月8日
您好!請登錄