遵義市體校2019年公開招聘事業(yè)單位人員的面試已于2019年12月7日完成。根據(jù)《遵義市體育運動學(xué)校2019年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將遵義市體校2019年公開招聘事業(yè)單位人員總成績及進入體檢環(huán)節(jié)人員名單公告如下:
遵義市體校2019年公開招聘事業(yè)單位人員總成績及進入體檢環(huán)節(jié)人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢環(huán)節(jié) |
01 | 朱春艷 | 女 | 01 | 81 | 88 | 67.6 | 是 |
02 | 駱帆 | 女 | 02 | 87 | 88.2 | 70.08 | 是 |
03 | 趙玉嬌 | 女 | 03 | 113.5 | 87.8 | 80.52 | 是 |
04 | 代芮 | 女 | 03 | 112.5 | 78.6 | 76.44 | 否 |
05 | 王原群 | 女 | 03 | 119 | 74.2 | 77.28 | 否 |
06 | 杜雨彥 | 女 | 04 | 129 | 81.7 | 84.28 | 是 |
07 | 陳紫瑋 | 女 | 04 | 117.5 | 77 | 77.8 | 否 |
08 | 劉爽 | 女 | 04 | 122 | 82.8 | 81.92 | 否 |
咨詢電話:0851-28680794(市體校政工科)
監(jiān)督電話:0851-?28662777(市人社局事管科)
0851-23119458(市文體旅游局)
0851-28981705(市第七紀檢監(jiān)察組)
遵義市體育運動學(xué)校
2019年12月9日
您好!請登錄