久久精品亚洲热综合一本奇米,一级黄色片子免费看,国内自拍在线,免费99视频,色狠狠一区二区三区香蕉,在线免费看福利,一级特毛片

0851-86861255

貴州163

2019年貴州中煙遵義卷煙廠招聘擬錄用名單公示

分類:貴州招聘吧 遵義 1375 0

163貴州人事考試信息網(wǎng)發(fā)布2019年貴州中煙遵義卷煙廠招聘擬錄用名單公示在貴州省遵義市人力資源網(wǎng)、貴州省遵義市社會保障局以及貴州省遵義市事考試信息網(wǎng),2019年貴州省遵義市事業(yè)單位招聘、貴州省遵義市醫(yī)療衛(wèi)生招聘、貴州省遵義市人才引進招聘、國企招聘,招聘人數(shù)、招聘條件、考試時間、報名時間發(fā)布在163貴州人事考試信息網(wǎng),更多詳細內(nèi)容請關注163貴州人事考試信息網(wǎng)!



根據(jù)貴州中煙工業(yè)有限責任公司《招聘工作管理辦法》(黔煙工業(yè)〔2016〕29號)、《遵義卷煙廠2019年招聘公告》相關規(guī)定和要求,新員工的錄取一是分專業(yè)確定擬錄人員;二是根據(jù)總成績(筆試成績60% 面試成績40%),按各專業(yè)招聘計劃1:1確定擬錄人員,對總成績相同的,根據(jù)筆試成績高的優(yōu)先進入擬錄人選。(各專業(yè)面試成績詳見附件1,各專業(yè)總成績詳見附件2);另參照公務員錄用體檢相關標準對擬錄人員進行體檢,現(xiàn)將各專業(yè)擬錄人員名單(共計 20人)基本情況公示如下:

序號 專業(yè) 擬錄姓名 性別 畢業(yè)院校
1 機械設計制造其
自動化相關專業(yè)
袁春風 黑龍江大學
2 徐光躍 貴州大學
3 麥宇烽 廣東工業(yè)大學
4 楊濤 合肥工業(yè)大學
5 趙宵宵 江蘇大學
6 譙堃 西安建筑科技大學
7 王凱 中南大學
8 張磊 南京工業(yè)大學
9 自動化、電子信科學與技術相關專業(yè) 李季 三峽大學
10 劉帥 大連海事大學
11 文遠弢 重慶大學
12 任昌模 成都理工大學
13 李遠洋 貴州理工學院
14 王瑞祥 貴州大學
15 劉爽 四川大學
16 信息管理與信息

系統(tǒng)相關專業(yè)

劉尚華 重慶郵電大學
17 熱能與動力工程

相關專業(yè)

李銳 華北電力大學
18 建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè) 蔡利騰 南京工業(yè)大學
19 給排水專業(yè) 江翥 貴州大學
20 其他專業(yè) 周鳳玨 貴陽中醫(yī)學院

 

公示時間:2019年9月11日至9月17日。公示期間,如對擬錄用人員有異議,請向紀檢監(jiān)察室反映,聯(lián)系電話:0851—27906370。所反映問題要真實客觀,反映人需要用真實姓名并提供聯(lián)系方式。

附件:

1. 遵義卷煙廠2019年招聘各專業(yè)面試成績表

2. 遵義卷煙廠2019年招聘各專業(yè)總成績表

貴州中煙遵義卷煙廠

2019年9月11日

附件1

遵義卷煙廠2019年招聘各專業(yè)面試成績表
序號 考號 姓名 性別 畢業(yè)院校 所學專業(yè) 報考專業(yè) 面試成績
1 20000000010 徐光躍 貴州大學 機械設計制造及其自動化 機械設計制造及其自動化相關專業(yè) 81.40
2 20000000046 麥宇烽 廣東工業(yè)大學 機械設計制造及其自動化 80.00
3 20000000012 袁春風 黑龍江大學 機械設計制造及其自動化 82.40
4 20000000029 楊濤 合肥工業(yè)大學 機械設計制造及其自動化 78.00
5 20000000076 譙堃 西安建筑科技大學 機械設計制造及其自動化 74.80
6 20000000067 王凱 中南大學 機械設計制造及其自動化 71.80
7 20000000005 趙宵宵 江蘇大學 機械設計制造及其自動化 78.40
8 20000000006 廖松 廣東工業(yè)大學 機械設計制造及其自動化 69.20
9 20000000077 李明強 燕山大學 測控技術與儀器 50.00
10 20000000034 杜聰 大連理工大學 測控技術與儀器 65.40
11 20000000036 王詩忠 中國計量學院 機械設計制造及其自動化 71.40
12 20000000017 陳鎮(zhèn) 貴州理工學院 機械設計制造及其自動化 58.00
13 20000000043 馮樹洋 貴州師范大學 機械設計制造及其自動化 72.80
14 20000000001 張磊 南京工業(yè)大學 過程裝備與控制工程 74.20
15 20000000019 劉玉昌 上海工程技術大學 機械工程 57.60
16 20000000074 曾亞松 青島理工大學 機械設計制造及其自動化 72.80
17 20000000057 張沖 貴州大學 機械設計制造及其自動化 55.60
18 20000000028 劉鍇 中國礦業(yè)大學 機械設計制造及其自動化 54.00
19 20000000035 梁冰 湖南科技大學 測控技術與儀器 59.80
20 20000000038 謝寶義 沈陽大學 焊機技術與工程 56.80
21 20000000068 婁勇進 天津科技大學 過程裝備與控制工程 61.60
22 20000000031 張晶晶 山東科技大學 機械電子工程 71.80
23 20000000048 陳榮 大連海事大學 機械工程 54.20
24 20000000024 朱委 貴州大學 機械設計制造及其自動化 58.40
25 20000000093 李季 三峽大學 電氣工程及其自動化 自動化、電子信息科學與技術相關專業(yè) 72.60
26 20000000137 王瑞祥 貴州大學 電氣工程及其自動化 64.60
27 20000000090 劉帥 大連海事大學 電氣工程及其自動化 74.20
28 20000000130 任昌模 成都理工大學 電氣工程及其自動化 71.20
29 20000000103 胡雄偉 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 電子信息科學與技術 59.80
30 20000000121 劉爽 四川大學 電子信息工程 66.80
31 20000000150 李遠洋 貴州理工學院 電氣工程及其自動化 74.80
32 20000000134 郗新翔 南京郵電大學 電子信息工程 60.80
33 20000000129 文遠弢 重慶大學 電氣工程及其自動化 78.60
34 20000000092 羅支強 河南科技大學 自動化 59.60
35 20000000106 錢俊杰 江西農(nóng)業(yè)大學 電子信息工程 59.00
36 20000000126 文建民 重慶大學 自動化 58.00
37 20000000136 徐靜雅 重慶郵電大學 光信息科學與技術 75.00
38 20000000082 黃加旭 華北科技學院 自動化 75.80
39 20000000120 張晶鴻 重慶科技學院 自動化 60.20
40 20000000132 黃姝琦 中南大學 通信工程 58.20
41 20000000094 鐘玉濤 上海第二工業(yè)大學 自動化 66.00
42 20000000135 何明君 三峽大學 自動化 64.60
43 20000000100 周銀波 西安電子科技大學 電子信息工程 48.60
44 20000000086 鄭紅 昆明學院 電氣工程及其自動化 66.00
45 20000000123 周子軒 天津理工大學 電子信息工程 56.60
46 20000000153 陳珺 江西理工大學 計算機科學與技術 信息管理與信息系統(tǒng)相關專業(yè) 64.80
47 20000000203 劉尚華 重慶郵電大學 軟件工程 73.00
48 20000000154 溥于慧 大連海事大學 計算機科學與技術 62.00
49 20000000187 李銳 華北電力大學 熱能與動力工程 熱能與動力工程相關專業(yè) 73.40
50 20000000184 周宇 大連理工大學 熱能與動力工程 72.20
51 20000000190 丁清揚 大連海洋大學 能源與動力工程 58.80
52 20000000172 蔡利騰 南京工業(yè)大學 建筑環(huán)境與能源應用工程 建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè) 75.00
53 20000000166 韋超 華北水利水電大學 建筑環(huán)境與能源應用工程 63.40
54 20000000163 陳忠鑫 沈陽大學 建筑環(huán)境與設備工程 63.00
55 20000000177 周麗 遼寧工業(yè)大學 給排水科學與工程 給排水專業(yè) 61.00
56 20000000181 李志亮 延安大學西安創(chuàng)新學院 給排水科學與工程 59.40
57 20000000178 江翥 貴州大學 給排水科學與工程 71.60
58 20000000201 陳華進 華北電力大學 核工程與核技術 其他專業(yè) 70.20
59 20000000210 周鳳玨 貴陽中醫(yī)學院 針灸推拿學 82.80
60 20000000216 張洲 浙江理工大學 風景園林 79.20

 

 

附件2

 

遵義卷煙廠2019年招聘各專業(yè)總成績表
序號 報考專業(yè) 考號 姓名 性別 畢業(yè)院校 所學專業(yè) 筆試成績 筆試權重(60%) 面試成績 面試權重(40%) 總成績 專業(yè)排名
1 機械設計制造及其自動化相關專業(yè) 20000000012 袁春風 黑龍江大學 機械設計制造及其自動化 78.20 46.92 82.40 32.96 79.88 1
2 20000000010 徐光躍 貴州大學 機械設計制造及其自動化 78.70 47.22 81.40 32.56 79.78 2
3 20000000046 麥宇烽 廣東工業(yè)大學 機械設計制造及其自動化 78.40 47.04 80.00 32.00 79.04 3
4 20000000029 楊濤 合肥工業(yè)大學 機械設計制造及其自動化 73.40 44.04 78.00 31.20 75.24 4
5 20000000005 趙宵宵 江蘇大學 機械設計制造及其自動化 72.40 43.44 78.40 31.36 74.80 5
6 20000000076 譙堃 西安建筑科技大學 機械設計制造及其自動化 73.40 44.04 74.80 29.92 73.96 6
7 20000000067 王凱 中南大學 機械設計制造及其自動化 72.80 43.68 71.80 28.72 72.40 7
8 20000000001 張磊 南京工業(yè)大學 過程裝備與控制工程 68.60 41.16 74.20 29.68 70.84 8
9 20000000006 廖松 廣東工業(yè)大學 機械設計制造及其自動化 71.90 43.14 69.20 27.68 70.82 9
10 20000000036 王詩忠 中國計量學院 機械設計制造及其自動化 69.90 41.94 71.40 28.56 70.50 10
11 20000000043 馮樹洋 貴州師范大學 機械設計制造及其自動化 68.70 41.22 72.80 29.12 70.34 11
12 20000000074 曾亞松 青島理工大學 機械設計制造及其自動化 68.50 41.10 72.80 29.12 70.22 12
13 20000000031 張晶晶 山東科技大學 機械電子工程 67.30 40.38 71.80 28.72 69.10 13
14 20000000034 杜聰 大連理工大學 測控技術與儀器 71.30 42.78 65.40 26.16 68.94 14
15 20000000068 婁勇進 天津科技大學 過程裝備與控制工程 67.50 40.50 61.60 24.64 65.14 15
16 20000000035 梁冰 湖南科技大學 測控技術與儀器 67.90 40.74 59.80 23.92 64.66 16
17 20000000017 陳鎮(zhèn) 貴州理工學院 機械設計制造及其自動化 69.00 41.40 58.00 23.20 64.60 17
18 20000000019 劉玉昌 上海工程技術大學 機械工程 68.50 41.10 57.60 23.04 64.14 18
19 20000000038 謝寶義 沈陽大學 焊機技術與工程 67.90 40.74 56.80 22.72 63.46 19
20 20000000057 張沖 貴州大學 機械設計制造及其自動化 68.20 40.92 55.60 22.24 63.16 20
21 20000000024 朱委 貴州大學 機械設計制造及其自動化 66.00 39.60 58.40 23.36 62.96 21
22 20000000077 李明強 燕山大學 測控技術與儀器 71.40 42.84 50.00 20.00 62.84 22
23 20000000028 劉鍇 中國礦業(yè)大學 機械設計制造及其自動化 68.00 40.80 54.00 21.60 62.40 23
24 20000000048 陳榮 大連海事大學 機械工程 66.10 39.66 54.20 21.68 61.34 24
25 自動化、電子信科學與技術相關專業(yè) 20000000093 李季 三峽大學 電氣工程及其自動化 78.30 46.98 72.60 29.04 76.02 1
26 20000000090 劉帥 大連海事大學 電氣工程及其自動化 76.10 45.66 74.20 29.68 75.34 2
27 20000000129 文遠弢 重慶大學 電氣工程及其自動化 70.70 42.42 78.60 31.44 73.86 3
28 20000000130 任昌模 成都理工大學 電氣工程及其自動化 75.40 45.24 71.20 28.48 73.72 4
29 20000000150 李遠洋 貴州理工學院 電氣工程及其自動化 71.70 43.02 74.80 29.92 72.94 5
30 20000000137 王瑞祥 貴州大學 電氣工程及其自動化 76.80 46.08 64.60 25.84 71.92 6
31 20000000121 劉爽 四川大學 電子信息工程 72.60 43.56 66.80 26.72 70.28 7
32 20000000082 黃加旭 華北科技學院 自動化 66.60 39.96 75.80 30.32 70.28 8
33 20000000136 徐靜雅 重慶郵電大學 光信息科學與技術 66.70 40.02 75.00 30.00 70.02 9
34 20000000103 胡雄偉 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 電子信息科學與技術 74.90 44.94 59.80 23.92 68.86 10
35 20000000134 郗新翔 南京郵電大學 電子信息工程 70.80 42.48 60.80 24.32 66.80 11
36 20000000092 羅支強 河南科技大學 自動化 70.20 42.12 59.60 23.84 65.96 12
37 20000000094 鐘玉濤 上海第二工業(yè)大學 自動化 65.70 39.42 66.00 26.40 65.82 13
38 20000000106 錢俊杰 江西農(nóng)業(yè)大學 電子信息工程 70.10 42.06 59.00 23.60 65.66 14
39 20000000135 何明君 三峽大學 自動化 65.60 39.36 64.60 25.84 65.20 15
40 20000000086 鄭紅 昆明學院 電氣工程及其自動化 64.40 38.64 66.00 26.40 65.04 16
41 20000000120 張晶鴻 重慶科技學院 自動化 66.60 39.96 60.20 24.08 64.04 17
42 20000000126 文建民 重慶大學 自動化 67.10 40.26 58.00 23.20 63.46 18
43 20000000132 黃姝琦 中南大學 通信工程 66.50 39.90 58.20 23.28 63.18 19
44 20000000123 周子軒 天津理工大學 電子信息工程 64.20 38.52 56.60 22.64 61.16 20
45 20000000100 周銀波 西安電子科技大學 電子信息工程 65.00 39.00 48.60 19.44 58.44 21
46 信息管理與信息系統(tǒng)相關專業(yè) 20000000203 劉尚華 重慶郵電大學 軟件工程 69.40 41.64 73.00 29.20 70.84 1
47 20000000153 陳珺 江西理工大學 計算機科學與技術 71.70 43.02 64.80 25.92 68.94 2
48 20000000154 溥于慧 大連海事大學 計算機科學與技術 67.10 40.26 62.00 24.80 65.06 3
49 熱能與動力工程相關專業(yè) 20000000187 李銳 華北電力大學 熱能與動力工程 82.40 49.44 73.40 29.36 78.80 1
50 20000000184 周宇 大連理工大學 熱能與動力工程 76.80 46.08 72.20 28.88 74.96 2
51 20000000190 丁清揚 大連海洋大學 能源與動力工程 76.70 46.02 58.80 23.52 69.54 3
52 建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè) 20000000172 蔡利騰 南京工業(yè)大學 建筑環(huán)境與能源應用工程 73.60 44.16 75.00 30.00 74.16 1
53 20000000166 韋超 華北水利水電大學 建筑環(huán)境與能源應用工程 70.00 42.00 63.40 25.36 67.36 2
54 20000000163 陳忠鑫 沈陽大學 建筑環(huán)境與設備工程 69.50 41.70 63.00 25.20 66.90 3
55 給排水專業(yè) 20000000178 江翥 貴州大學 給排水科學與工程 64.30 38.58 71.60 28.64 67.22 1
56 20000000177 周麗 遼寧工業(yè)大學 給排水科學與工程 66.40 39.84 61.00 24.40 64.24 2
57 20000000181 李志亮 延安大學西安創(chuàng)新學院 給排水科學與工程 65.80 39.48 59.40 23.76 63.24 3
58 其他專業(yè) 20000000210 周鳳玨 貴陽中醫(yī)學院 針灸推拿學 75.40 45.24 82.80 33.12 78.36 1
59 20000000216 張洲 浙江理工大學 風景園林 75.10 45.06 79.20 31.68 76.74 2
60 20000000201 陳華進 華北電力大學 核工程與核技術 78.60 47.16 70.20 28.08 75.24 3


標簽:貴州中煙遵義卷煙廠招聘 上一篇:

您好!請登錄

點擊取消回復
    更多招考信息

    購物車

    X

    我的足跡

    X